都道府県別の㎡単価を地図で比較(国土交通省・実取引データ)
| 順位 | 都道府県 | ㎡単価 | 平均価格 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 92.0万円 | 7,658万円 |
| 2 | 神奈川県 | 48.0万円 | 4,579万円 |
| 3 | 大阪府 | 38.9万円 | 4,004万円 |
| 4 | 京都府 | 33.7万円 | 3,691万円 |
| 5 | 埼玉県 | 31.1万円 | 3,404万円 |
| 6 | 千葉県 | 28.1万円 | 3,267万円 |
| 7 | 兵庫県 | 27.9万円 | 2,963万円 |
| 8 | 福岡県 | 27.2万円 | 3,403万円 |
| 9 | 愛知県 | 26.1万円 | 3,401万円 |
| 10 | 沖縄県 | 25.9万円 | 4,079万円 |
| 11 | 宮城県 | 20.8万円 | 2,899万円 |
| 12 | 広島県 | 19.1万円 | 2,940万円 |
| 13 | 滋賀県 | 17.6万円 | 2,471万円 |
| 14 | 奈良県 | 16.5万円 | 2,060万円 |
| 15 | 北海道 | 15.0万円 | 2,298万円 |
| 16 | 静岡県 | 13.6万円 | 2,332万円 |
| 17 | 岡山県 | 12.3万円 | 2,034万円 |
| 18 | 石川県 | 12.0万円 | 1,986万円 |
| 19 | 長野県 | 11.1万円 | 1,928万円 |
| 20 | 栃木県 | 11.0万円 | 1,846万円 |
| 21 | 群馬県 | 10.8万円 | 2,027万円 |
| 22 | 茨城県 | 10.8万円 | 1,948万円 |
| 23 | 長崎県 | 10.6万円 | 1,757万円 |
| 24 | 熊本県 | 10.2万円 | 2,015万円 |
| 25 | 山梨県 | 9.8万円 | 1,629万円 |
| 26 | 福島県 | 9.8万円 | 1,583万円 |
| 27 | 大分県 | 9.5万円 | 1,685万円 |
| 28 | 香川県 | 9.2万円 | 1,607万円 |
| 29 | 富山県 | 9.0万円 | 1,855万円 |
| 30 | 三重県 | 8.9万円 | 1,614万円 |
| 31 | 和歌山県 | 8.8万円 | 1,484万円 |
| 32 | 山口県 | 8.8万円 | 1,463万円 |
| 33 | 愛媛県 | 8.8万円 | 1,527万円 |
| 34 | 岐阜県 | 8.1万円 | 1,562万円 |
| 35 | 佐賀県 | 7.8万円 | 1,549万円 |
| 36 | 新潟県 | 7.8万円 | 1,400万円 |
| 37 | 福井県 | 7.7万円 | 1,523万円 |
| 38 | 高知県 | 7.7万円 | 1,055万円 |
| 39 | 徳島県 | 7.3万円 | 1,240万円 |
| 40 | 岩手県 | 7.2万円 | 1,280万円 |
| 41 | 鳥取県 | 7.2万円 | 1,210万円 |
| 42 | 宮崎県 | 6.6万円 | 1,117万円 |
| 43 | 鹿児島県 | 6.5万円 | 1,159万円 |
| 44 | 山形県 | 5.3万円 | 1,135万円 |
| 45 | 島根県 | 5.2万円 | 1,043万円 |
| 46 | 秋田県 | 4.8万円 | 846万円 |
| 47 | 青森県 | 4.8万円 | 846万円 |
※ 2024〜2025年の実取引(国土交通省)。地図のマーカーをタップすると各エリアの詳細レポートへ移動します。