最新の取引データに基づく詳細分析
更新日: 2026年06月22日
価格が上昇傾向です。高く売れる可能性があり、売却の検討に向いた局面です。
※ 実取引データの前年比から機械的に算出した参考目安です。金利・個別事情で変わります。売り時診断・自動査定もご活用ください。
| 物件種別 | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 宅地(土地と建物) | 77,512件 | 2,699万円 |
| 宅地(土地) | 56,346件 | 1,584万円 |
| 中古マンション等 | 30,762件 | 1,890万円 |
| 農地 | 19,075件 | 408万円 |
| 林地 | 8,650件 | 227万円 |
| 建物面積 | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 〜50㎡ | 3,989件 | 591万円 |
| 50〜80㎡ | 17,270件 | 1,431万円 |
| 80〜120㎡ | 44,637件 | 1,888万円 |
| 120㎡〜 | 38,926件 | 3,788万円 |
| 年 | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 2025年 | 15,596件 | 2,427万円 |
| 2024年 | 19,629件 | 2,194万円 |
| 2023年 | 19,061件 | 2,070万円 |
| 2022年 | 20,110件 | 2,001万円 |
| 2021年 | 22,009件 | 1,844万円 |
| 2020年 | 17,276件 | 1,667万円 |
北海道の不動産市場は、過去の取引データから平均価格1,905万円で推移しています。
取引件数は192,345件を記録しており、活発な不動産取引が行われているエリアです。
最新年度(2025年)の平均価格は2,427万円で、 前年比10.6%上昇しています。
北海道での不動産購入・投資をご検討の方は、本レポートのデータを参考にしてください。
以下のエリアも併せてご検討ください: