最新の取引データに基づく詳細分析
更新日: 2026年06月22日
価格が上昇傾向です。高く売れる可能性があり、売却の検討に向いた局面です。
※ 実取引データの前年比から機械的に算出した参考目安です。金利・個別事情で変わります。売り時診断・自動査定もご活用ください。
| 物件種別 | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 農地 | 10,496件 | 233万円 |
| 宅地(土地) | 10,294件 | 775万円 |
| 宅地(土地と建物) | 9,907件 | 1,588万円 |
| 林地 | 3,843件 | 137万円 |
| 中古マンション等 | 880件 | 1,297万円 |
| 建物面積 | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 〜50㎡ | 297件 | 404万円 |
| 50〜80㎡ | 1,129件 | 970万円 |
| 80〜120㎡ | 3,757件 | 1,592万円 |
| 120㎡〜 | 5,082件 | 1,772万円 |
| 年 | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 2025年 | 1,979件 | 831万円 |
| 2024年 | 3,008件 | 855万円 |
| 2023年 | 3,165件 | 827万円 |
| 2022年 | 3,442件 | 813万円 |
| 2021年 | 3,829件 | 772万円 |
| 2020年 | 3,808件 | 766万円 |
秋田県の不動産市場は、過去の取引データから平均価格786万円で推移しています。
取引件数は35,420件を記録しており、活発な不動産取引が行われているエリアです。
最新年度(2025年)の平均価格は831万円で、 前年比2.7%下降しています。
秋田県での不動産購入・投資をご検討の方は、本レポートのデータを参考にしてください。
以下のエリアも併せてご検討ください: