最新の取引データに基づく詳細分析
更新日: 2026年06月22日
価格が上昇傾向です。高く売れる可能性があり、売却の検討に向いた局面です。
※ 実取引データの前年比から機械的に算出した参考目安です。金利・個別事情で変わります。売り時診断・自動査定もご活用ください。
| 物件種別 | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 宅地(土地) | 24,546件 | 1,377万円 |
| 宅地(土地と建物) | 22,106件 | 2,319万円 |
| 農地 | 2,709件 | 282万円 |
| 中古マンション等 | 1,991件 | 1,511万円 |
| 林地 | 1,177件 | 416万円 |
| 建物面積 | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 〜50㎡ | 848件 | 431万円 |
| 50〜80㎡ | 3,216件 | 973万円 |
| 80〜120㎡ | 11,580件 | 1,916万円 |
| 120㎡〜 | 7,241件 | 3,528万円 |
| 年 | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 2025年 | 3,785件 | 2,119万円 |
| 2024年 | 4,823件 | 1,955万円 |
| 2023年 | 4,589件 | 1,944万円 |
| 2022年 | 4,780件 | 1,599万円 |
| 2021年 | 5,313件 | 1,760万円 |
| 2020年 | 4,641件 | 1,618万円 |
群馬県の不動産市場は、過去の取引データから平均価格1,700万円で推移しています。
取引件数は52,529件を記録しており、活発な不動産取引が行われているエリアです。
最新年度(2025年)の平均価格は2,119万円で、 前年比8.4%上昇しています。
群馬県での不動産購入・投資をご検討の方は、本レポートのデータを参考にしてください。
以下のエリアも併せてご検討ください: