最新の取引データに基づく詳細分析
更新日: 2026年06月22日
価格が上昇傾向です。高く売れる可能性があり、売却の検討に向いた局面です。
※ 実取引データの前年比から機械的に算出した参考目安です。金利・個別事情で変わります。売り時診断・自動査定もご活用ください。
| 物件種別 | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 宅地(土地) | 11,723件 | 1,047万円 |
| 宅地(土地と建物) | 9,507件 | 2,159万円 |
| 中古マンション等 | 848件 | 1,442万円 |
| 林地 | 828件 | 180万円 |
| 農地 | 378件 | 164万円 |
| 建物面積 | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 〜50㎡ | 485件 | 512万円 |
| 50〜80㎡ | 1,647件 | 984万円 |
| 80〜120㎡ | 3,706件 | 1,849万円 |
| 120㎡〜 | 3,587件 | 3,028万円 |
| 年 | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 2025年 | 1,741件 | 1,677万円 |
| 2024年 | 1,903件 | 1,585万円 |
| 2023年 | 1,937件 | 1,824万円 |
| 2022年 | 2,063件 | 1,524万円 |
| 2021年 | 2,275件 | 1,416万円 |
| 2020年 | 2,338件 | 1,281万円 |
山梨県の不動産市場は、過去の取引データから平均価格1,470万円で推移しています。
取引件数は23,284件を記録しており、活発な不動産取引が行われているエリアです。
最新年度(2025年)の平均価格は1,677万円で、 前年比5.9%上昇しています。
山梨県での不動産購入・投資をご検討の方は、本レポートのデータを参考にしてください。
以下のエリアも併せてご検討ください: