最新の取引データに基づく詳細分析
更新日: 2026年06月22日
全国 1,266市区町村中 912位(上位 72%)
※ 人口増減・相場トレンド・災害リスク・空き家率・所得を全国の市区町村と比較し、0〜100で総合評価した独自スコアです(参考値)。
2020年の106,445人から5年間で減少。人口が減少傾向のため、長期的な需給動向に留意しましょう。 出典:総務省 令和7年国勢調査 速報集計。
出典:総務省「社会・人口統計体系(市区町村データ)」(国勢調査・住宅土地統計調査・市町村税課税状況等)。オレンジ線は全国平均の目安です。
価格が上昇傾向です。高く売れる可能性があり、売却の検討に向いた局面です。
※ 実取引データの前年比から機械的に算出した参考目安です。金利・個別事情で変わります。売り時診断・自動査定もご活用ください。
| 物件種別 | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 宅地(土地と建物) | 1,275件 | 1,261万円 |
| 宅地(土地) | 1,137件 | 943万円 |
| 林地 | 124件 | 278万円 |
| 農地 | 66件 | 313万円 |
| 中古マンション等 | 42件 | 1,240万円 |
| 地区 | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 相生町 | 480件 | 1,361万円 |
| 広沢町 | 432件 | 1,632万円 |
| 新里町新川 | 157件 | 888万円 |
| 境野町 | 151件 | 1,147万円 |
| 川内町 | 130件 | 644万円 |
| 菱町 | 123件 | 590万円 |
| 梅田町 | 111件 | 305万円 |
| 東 | 93件 | 780万円 |
| 新里町赤城山 | 90件 | 472万円 |
| 堤町 | 84件 | 751万円 |
| 建物面積 | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 〜50㎡ | 42件 | 246万円 |
| 50〜80㎡ | 201件 | 540万円 |
| 80〜120㎡ | 543件 | 1,211万円 |
| 120㎡〜 | 454件 | 1,776万円 |
| 築年帯 | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 築10年以内 | 215件 | 2,234万円 |
| 築11〜20年 | 88件 | 1,823万円 |
| 築21〜30年 | 137件 | 1,202万円 |
| 築31年以上 | 719件 | 996万円 |
| 間取り | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 2LDK | 22件 | 882万円 |
| 3LDK | 13件 | 1,869万円 |
| 4LDK | 3件 | 1,900万円 |
| 構造 | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 木造 | 923件 | 1,046万円 |
| 鉄骨造 | 113件 | 2,557万円 |
| 軽量鉄骨造 | 74件 | 1,622万円 |
| RC | 51件 | 2,561万円 |
| SRC | 20件 | 571万円 |
| 鉄骨造、木造 | 4件 | 1,137万円 |
| 用途地域 | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 第1種住居地域 | 755件 | 1,018万円 |
| 準工業地域 | 726件 | 1,113万円 |
| 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 | 390件 | 1,081万円 |
| 商業地域 | 180件 | 968万円 |
| 第1種低層住居専用地域 | 121件 | 955万円 |
| 第1種中高層住居専用地域 | 104件 | 1,128万円 |
群馬県桐生市の取引データでは、平均建ぺい率 約62%・平均容積率 約240%です(2,414件の取引より)。 建ぺい率は敷地に対する建築面積、容積率は延床面積の上限の目安です。土地の購入や建て替え・新築の計画にお役立てください。
群馬県桐生市の住宅地の公示地価は、2025年時点で平均 26,115円/㎡(約86,330円/坪)です (国土交通省 地価公示・46地点の平均)。 公示地価は土地の売買や売却査定の目安となる公的な価格指標です。
※ 国土交通省「洪水浸水想定区域(想定最大規模)」等に基づく代表地点での判定です。 正確な範囲はハザードマップポータルでご確認ください。
災害リスクは資産価値に影響します。 ▶ 無料査定で今の価値を確認する
| 年 | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 2025年 | 172件 | 947万円 |
| 2024年 | 213件 | 1,048万円 |
| 2023年 | 213件 | 1,058万円 |
| 2022年 | 227件 | 934万円 |
| 2021年 | 275件 | 1,064万円 |
| 2020年 | 241件 | 854万円 |
群馬県桐生市の不動産市場は、過去の取引データから平均価格1,054万円で推移しています。
取引件数は2,644件を記録しており、活発な不動産取引が行われているエリアです。
最新年度(2025年)の平均価格は947万円で、 前年比9.7%下降しています。
群馬県桐生市での不動産購入・投資をご検討の方は、本レポートのデータを参考にしてください。
以下のエリアも併せてご検討ください: