最新の取引データに基づく詳細分析
更新日: 2026年06月22日
全国 1,266市区町村中 557位(上位 44%)
※ 人口増減・相場トレンド・災害リスク・空き家率・所得を全国の市区町村と比較し、0〜100で総合評価した独自スコアです(参考値)。
2020年の54,907人から5年間で減少。人口が減少傾向のため、長期的な需給動向に留意しましょう。 出典:総務省 令和7年国勢調査 速報集計。
出典:総務省「社会・人口統計体系(市区町村データ)」(国勢調査・住宅土地統計調査・市町村税課税状況等)。オレンジ線は全国平均の目安です。
価格が上昇傾向です。高く売れる可能性があり、売却の検討に向いた局面です。
※ 実取引データの前年比から機械的に算出した参考目安です。金利・個別事情で変わります。売り時診断・自動査定もご活用ください。
| 物件種別 | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 宅地(土地) | 941件 | 773万円 |
| 宅地(土地と建物) | 498件 | 1,550万円 |
| 農地 | 187件 | 127万円 |
| 林地 | 111件 | 389万円 |
| 中古マンション等 | 2件 | 365万円 |
| 地区 | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 原市 | 215件 | 1,163万円 |
| 安中 | 189件 | 872万円 |
| 板鼻 | 104件 | 1,248万円 |
| 高別当 | 75件 | 1,047万円 |
| 松井田町二軒在家 | 70件 | 462万円 |
| 鷺宮 | 68件 | 1,410万円 |
| 磯部 | 62件 | 530万円 |
| 郷原 | 60件 | 1,056万円 |
| 松井田町新堀 | 58件 | 552万円 |
| 松井田町人見 | 52件 | 740万円 |
| 建物面積 | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 〜50㎡ | 10件 | 287万円 |
| 50〜80㎡ | 51件 | 497万円 |
| 80〜120㎡ | 259件 | 1,228万円 |
| 120㎡〜 | 154件 | 2,172万円 |
| 築年帯 | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 築10年以内 | 99件 | 1,985万円 |
| 築11〜20年 | 53件 | 3,006万円 |
| 築21〜30年 | 53件 | 1,199万円 |
| 築31年以上 | 243件 | 985万円 |
| 構造 | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 木造 | 386件 | 1,070万円 |
| 軽量鉄骨造 | 30件 | 3,110万円 |
| 鉄骨造 | 26件 | 5,132万円 |
| RC | 6件 | 981万円 |
| ブロック造 | 3件 | 436万円 |
| 用途地域 | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 | 667件 | 854万円 |
| 第1種住居地域 | 204件 | 1,095万円 |
| 第2種中高層住居専用地域 | 191件 | 1,143万円 |
| 第1種中高層住居専用地域 | 86件 | 868万円 |
| 第1種低層住居専用地域 | 59件 | 1,091万円 |
| 第2種住居地域 | 56件 | 835万円 |
群馬県安中市の取引データでは、平均建ぺい率 約64%・平均容積率 約193%です(1,390件の取引より)。 建ぺい率は敷地に対する建築面積、容積率は延床面積の上限の目安です。土地の購入や建て替え・新築の計画にお役立てください。
群馬県安中市の住宅地の公示地価は、2025年時点で平均 22,510円/㎡(約74,413円/坪)です (国土交通省 地価公示・10地点の平均)。 公示地価は土地の売買や売却査定の目安となる公的な価格指標です。
※ 国土交通省「洪水浸水想定区域(想定最大規模)」等に基づく代表地点での判定です。 正確な範囲はハザードマップポータルでご確認ください。
災害リスクは資産価値に影響します。 ▶ 無料査定で今の価値を確認する
| 年 | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 2025年 | 64件 | 1,702万円 |
| 2024年 | 131件 | 1,676万円 |
| 2023年 | 128件 | 633万円 |
| 2022年 | 129件 | 591万円 |
| 2021年 | 187件 | 624万円 |
| 2020年 | 178件 | 709万円 |
群馬県安中市の不動産市場は、過去の取引データから平均価格901万円で推移しています。
取引件数は1,739件を記録しており、活発な不動産取引が行われているエリアです。
最新年度(2025年)の平均価格は1,702万円で、 前年比1.6%上昇しています。
群馬県安中市での不動産購入・投資をご検討の方は、本レポートのデータを参考にしてください。
以下のエリアも併せてご検討ください: