最新の取引データに基づく詳細分析
更新日: 2026年06月22日
全国 1,266市区町村中 499位(上位 39%)
※ 人口増減・相場トレンド・災害リスク・空き家率・所得を全国の市区町村と比較し、0〜100で総合評価した独自スコアです(参考値)。
2020年の94,033人から5年間で減少。人口が減少傾向のため、長期的な需給動向に留意しましょう。 出典:総務省 令和7年国勢調査 速報集計。
出典:総務省「社会・人口統計体系(市区町村データ)」(国勢調査・住宅土地統計調査・市町村税課税状況等)。オレンジ線は全国平均の目安です。
価格が上昇傾向です。高く売れる可能性があり、売却の検討に向いた局面です。
※ 実取引データの前年比から機械的に算出した参考目安です。金利・個別事情で変わります。売り時診断・自動査定もご活用ください。
| 物件種別 | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 宅地(土地) | 1,149件 | 1,031万円 |
| 宅地(土地と建物) | 1,004件 | 1,935万円 |
| 林地 | 235件 | 314万円 |
| 農地 | 188件 | 125万円 |
| 中古マンション等 | 15件 | 1,940万円 |
| 地区 | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 千渡 | 223件 | 1,307万円 |
| 茂呂 | 142件 | 2,364万円 |
| 樅山町 | 92件 | 1,353万円 |
| 上野町 | 90件 | 1,159万円 |
| 上石川 | 87件 | 1,509万円 |
| 西茂呂 | 84件 | 2,177万円 |
| 貝島町 | 83件 | 1,972万円 |
| 上殿町 | 81件 | 1,193万円 |
| 緑町 | 76件 | 1,939万円 |
| 玉田町 | 60件 | 1,385万円 |
| 建物面積 | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 〜50㎡ | 10件 | 372万円 |
| 50〜80㎡ | 75件 | 826万円 |
| 80〜120㎡ | 514件 | 1,789万円 |
| 120㎡〜 | 351件 | 2,451万円 |
| 築年帯 | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 築10年以内 | 310件 | 2,473万円 |
| 築11〜20年 | 114件 | 2,371万円 |
| 築21〜30年 | 103件 | 2,576万円 |
| 築31年以上 | 375件 | 1,231万円 |
| 間取り | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 3LDK | 8件 | 2,012万円 |
| 2LDK | 4件 | 1,625万円 |
| 構造 | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 木造 | 771件 | 1,636万円 |
| 鉄骨造 | 69件 | 4,187万円 |
| 軽量鉄骨造 | 46件 | 2,087万円 |
| SRC | 13件 | 4,053万円 |
| RC | 13件 | 5,093万円 |
| 鉄骨造、木造 | 3件 | 3,293万円 |
| 用途地域 | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 第1種住居地域 | 618件 | 1,347万円 |
| 市街化調整区域 | 313件 | 879万円 |
| 第2種中高層住居専用地域 | 236件 | 1,534万円 |
| 準工業地域 | 196件 | 2,156万円 |
| 都市計画区域外 | 181件 | 393万円 |
| 第1種低層住居専用地域 | 176件 | 1,837万円 |
栃木県鹿沼市の取引データでは、平均建ぺい率 約59%・平均容積率 約193%です(1,984件の取引より)。 建ぺい率は敷地に対する建築面積、容積率は延床面積の上限の目安です。土地の購入や建て替え・新築の計画にお役立てください。
栃木県鹿沼市の住宅地の公示地価は、2025年時点で平均 26,605円/㎡(約87,950円/坪)です (国土交通省 地価公示・44地点の平均)。 公示地価は土地の売買や売却査定の目安となる公的な価格指標です。
※ 国土交通省「洪水浸水想定区域(想定最大規模)」等に基づく代表地点での判定です。 正確な範囲はハザードマップポータルでご確認ください。
災害リスクは資産価値に影響します。 ▶ 無料査定で今の価値を確認する
| 年 | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 2025年 | 133件 | 1,517万円 |
| 2024年 | 189件 | 1,349万円 |
| 2023年 | 232件 | 1,407万円 |
| 2022年 | 248件 | 1,183万円 |
| 2021年 | 310件 | 1,219万円 |
| 2020年 | 272件 | 1,123万円 |
栃木県鹿沼市の不動産市場は、過去の取引データから平均価格1,256万円で推移しています。
取引件数は2,591件を記録しており、活発な不動産取引が行われているエリアです。
最新年度(2025年)の平均価格は1,517万円で、 前年比12.4%上昇しています。
栃木県鹿沼市での不動産購入・投資をご検討の方は、本レポートのデータを参考にしてください。
以下のエリアも併せてご検討ください: