最新の取引データに基づく詳細分析
更新日: 2026年06月22日
全国 1,266市区町村中 858位(上位 68%)
※ 人口増減・相場トレンド・災害リスク・空き家率・所得を全国の市区町村と比較し、0〜100で総合評価した独自スコアです(参考値)。
2020年の144,746人から5年間で減少。人口が減少傾向のため、長期的な需給動向に留意しましょう。 出典:総務省 令和7年国勢調査 速報集計。
出典:総務省「社会・人口統計体系(市区町村データ)」(国勢調査・住宅土地統計調査・市町村税課税状況等)。オレンジ線は全国平均の目安です。
価格が上昇傾向です。高く売れる可能性があり、売却の検討に向いた局面です。
※ 実取引データの前年比から機械的に算出した参考目安です。金利・個別事情で変わります。売り時診断・自動査定もご活用ください。
| 物件種別 | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 宅地(土地と建物) | 1,541件 | 1,789万円 |
| 宅地(土地) | 1,503件 | 934万円 |
| 農地 | 213件 | 93万円 |
| 林地 | 118件 | 340万円 |
| 中古マンション等 | 114件 | 744万円 |
| 地区 | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 福居町 | 228件 | 1,459万円 |
| 葉鹿町 | 124件 | 1,158万円 |
| 小俣町 | 111件 | 939万円 |
| 福富町 | 109件 | 1,435万円 |
| 八幡町 | 108件 | 2,421万円 |
| 五十部町 | 107件 | 942万円 |
| 堀込町 | 105件 | 1,492万円 |
| 山下町 | 91件 | 1,019万円 |
| 江川町 | 90件 | 1,404万円 |
| 利保町 | 87件 | 1,274万円 |
| 建物面積 | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 〜50㎡ | 49件 | 299万円 |
| 50〜80㎡ | 208件 | 647万円 |
| 80〜120㎡ | 739件 | 1,681万円 |
| 120㎡〜 | 582件 | 2,252万円 |
| 築年帯 | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 築10年以内 | 450件 | 2,497万円 |
| 築11〜20年 | 174件 | 2,107万円 |
| 築21〜30年 | 168件 | 1,943万円 |
| 築31年以上 | 718件 | 1,186万円 |
| 間取り | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 3LDK | 41件 | 1,122万円 |
| 2LDK | 20件 | 772万円 |
| 2DK | 13件 | 393万円 |
| 4LDK | 9件 | 742万円 |
| 1K | 7件 | 147万円 |
| 3DK | 6件 | 558万円 |
| 1DK | 4件 | 190万円 |
| 1LDK | 3件 | 666万円 |
| 構造 | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 木造 | 1,191件 | 1,540万円 |
| 鉄骨造 | 131件 | 2,971万円 |
| 軽量鉄骨造 | 89件 | 1,660万円 |
| RC | 56件 | 2,200万円 |
| SRC | 55件 | 2,196万円 |
| 用途地域 | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 第1種住居地域 | 1,135件 | 1,430万円 |
| 準工業地域 | 461件 | 1,400万円 |
| 市街化調整区域 | 438件 | 897万円 |
| 工業地域 | 253件 | 1,713万円 |
| 第1種低層住居専用地域 | 185件 | 1,097万円 |
| 第2種住居地域 | 183件 | 1,256万円 |
栃木県足利市の取引データでは、平均建ぺい率 約60%・平均容積率 約202%です(3,100件の取引より)。 建ぺい率は敷地に対する建築面積、容積率は延床面積の上限の目安です。土地の購入や建て替え・新築の計画にお役立てください。
栃木県足利市の住宅地の公示地価は、2025年時点で平均 26,589円/㎡(約87,897円/坪)です (国土交通省 地価公示・64地点の平均)。 公示地価は土地の売買や売却査定の目安となる公的な価格指標です。
※ 国土交通省「洪水浸水想定区域(想定最大規模)」等に基づく代表地点での判定です。 正確な範囲はハザードマップポータルでご確認ください。
災害リスクは資産価値に影響します。 ▶ 無料査定で今の価値を確認する
| 年 | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 2025年 | 269件 | 1,508万円 |
| 2024年 | 336件 | 1,087万円 |
| 2023年 | 309件 | 1,152万円 |
| 2022年 | 307件 | 1,171万円 |
| 2021年 | 338件 | 1,202万円 |
| 2020年 | 287件 | 1,282万円 |
栃木県足利市の不動産市場は、過去の取引データから平均価格1,234万円で推移しています。
取引件数は3,489件を記録しており、活発な不動産取引が行われているエリアです。
最新年度(2025年)の平均価格は1,508万円で、 前年比38.8%上昇しています。
栃木県足利市での不動産購入・投資をご検討の方は、本レポートのデータを参考にしてください。
以下のエリアも併せてご検討ください: