最新の取引データに基づく詳細分析
更新日: 2026年06月22日
全国 1,266市区町村中 544位(上位 43%)
※ 人口増減・相場トレンド・災害リスク・空き家率・所得を全国の市区町村と比較し、0〜100で総合評価した独自スコアです(参考値)。
2020年の155,549人から5年間で減少。人口が減少傾向のため、長期的な需給動向に留意しましょう。 出典:総務省 令和7年国勢調査 速報集計。
出典:総務省「社会・人口統計体系(市区町村データ)」(国勢調査・住宅土地統計調査・市町村税課税状況等)。オレンジ線は全国平均の目安です。
価格が上昇傾向です。高く売れる可能性があり、売却の検討に向いた局面です。
※ 実取引データの前年比から機械的に算出した参考目安です。金利・個別事情で変わります。売り時診断・自動査定もご活用ください。
| 物件種別 | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 宅地(土地) | 2,295件 | 1,030万円 |
| 宅地(土地と建物) | 1,845件 | 1,827万円 |
| 農地 | 223件 | 134万円 |
| 林地 | 166件 | 554万円 |
| 中古マンション等 | 22件 | 2,212万円 |
| 地区 | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 大平町富田 | 281件 | 1,654万円 |
| 大宮町 | 261件 | 1,230万円 |
| 箱森町 | 199件 | 1,662万円 |
| 平柳町 | 191件 | 1,990万円 |
| 藤岡町藤岡 | 180件 | 718万円 |
| 岩舟町静 | 166件 | 847万円 |
| 片柳町 | 142件 | 1,521万円 |
| 城内町 | 131件 | 1,552万円 |
| 今泉町 | 126件 | 1,042万円 |
| 大平町西水代 | 124件 | 1,184万円 |
| 建物面積 | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 〜50㎡ | 17件 | 497万円 |
| 50〜80㎡ | 165件 | 696万円 |
| 80〜120㎡ | 990件 | 1,768万円 |
| 120㎡〜 | 553件 | 2,340万円 |
| 築年帯 | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 築10年以内 | 614件 | 2,789万円 |
| 築11〜20年 | 190件 | 2,292万円 |
| 築21〜30年 | 141件 | 1,903万円 |
| 築31年以上 | 692件 | 867万円 |
| 間取り | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 3LDK | 11件 | 2,254万円 |
| 2LDK | 8件 | 2,246万円 |
| 構造 | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 木造 | 1,450件 | 1,552万円 |
| 軽量鉄骨造 | 100件 | 2,561万円 |
| 鉄骨造 | 85件 | 5,258万円 |
| RC | 37件 | 3,250万円 |
| SRC | 5件 | 1,116万円 |
| 鉄骨造、木造 | 5件 | 1,320万円 |
| 用途地域 | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 第1種住居地域 | 1,562件 | 1,305万円 |
| 市街化調整区域 | 869件 | 709万円 |
| 第1種低層住居専用地域 | 578件 | 1,487万円 |
| 第1種中高層住居専用地域 | 344件 | 1,598万円 |
| 工業地域 | 243件 | 3,214万円 |
| 準工業地域 | 217件 | 2,038万円 |
栃木県栃木市の取引データでは、平均建ぺい率 約58%・平均容積率 約184%です(4,110件の取引より)。 建ぺい率は敷地に対する建築面積、容積率は延床面積の上限の目安です。土地の購入や建て替え・新築の計画にお役立てください。
栃木県栃木市の住宅地の公示地価は、2025年時点で平均 22,023円/㎡(約72,803円/坪)です (国土交通省 地価公示・88地点の平均)。 公示地価は土地の売買や売却査定の目安となる公的な価格指標です。
※ 国土交通省「洪水浸水想定区域(想定最大規模)」等に基づく代表地点での判定です。 正確な範囲はハザードマップポータルでご確認ください。
災害リスクは資産価値に影響します。 ▶ 無料査定で今の価値を確認する
| 年 | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 2025年 | 261件 | 1,397万円 |
| 2024年 | 348件 | 1,335万円 |
| 2023年 | 430件 | 1,779万円 |
| 2022年 | 391件 | 1,346万円 |
| 2021年 | 512件 | 1,061万円 |
| 2020年 | 416件 | 1,107万円 |
栃木県栃木市の不動産市場は、過去の取引データから平均価格1,297万円で推移しています。
取引件数は4,551件を記録しており、活発な不動産取引が行われているエリアです。
最新年度(2025年)の平均価格は1,397万円で、 前年比4.6%上昇しています。
栃木県栃木市での不動産購入・投資をご検討の方は、本レポートのデータを参考にしてください。
以下のエリアも併せてご検討ください: