最新の取引データに基づく詳細分析
更新日: 2026年06月22日
価格が下落傾向です。購入を検討する方にとっては狙い目の可能性があります。
※ 実取引データの前年比から機械的に算出した参考目安です。金利・個別事情で変わります。売り時診断・自動査定もご活用ください。
| 物件種別 | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 農地 | 355件 | 206万円 |
| 林地 | 163件 | 97万円 |
| 宅地(土地) | 116件 | 226万円 |
| 宅地(土地と建物) | 83件 | 999万円 |
| 地区 | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 下岩川 | 121件 | 401万円 |
| 鹿渡 | 108件 | 293万円 |
| 森岳 | 99件 | 253万円 |
| 鵜川 | 80件 | 390万円 |
| 上岩川 | 63件 | 32万円 |
| 浜田 | 44件 | 488万円 |
| 大口 | 38件 | 189万円 |
| 豊岡金田 | 36件 | 149万円 |
| 芦崎 | 30件 | 161万円 |
| 川尻 | 25件 | 226万円 |
| 建物面積 | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 50〜80㎡ | 8件 | 200万円 |
| 80〜120㎡ | 15件 | 666万円 |
| 120㎡〜 | 52件 | 1,293万円 |
| 築年帯 | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 築10年以内 | 5件 | 2,660万円 |
| 築21〜30年 | 9件 | 2,604万円 |
| 築31年以上 | 56件 | 684万円 |
| 構造 | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 木造 | 69件 | 786万円 |
| 鉄骨造 | 5件 | 4,440万円 |
| 用途地域 | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 都市計画区域外 | 199件 | 549万円 |
| 年 | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 2025年 | 24件 | 230万円 |
| 2024年 | 74件 | 390万円 |
| 2023年 | 46件 | 624万円 |
| 2022年 | 54件 | 159万円 |
| 2021年 | 74件 | 301万円 |
| 2020年 | 105件 | 223万円 |
秋田県山本郡三種町の不動産市場は、過去の取引データから平均価格276万円で推移しています。
取引件数は717件を記録しており、活発な不動産取引が行われているエリアです。
最新年度(2025年)の平均価格は230万円で、 前年比40.9%下降しています。
秋田県山本郡三種町での不動産購入・投資をご検討の方は、本レポートのデータを参考にしてください。
以下のエリアも併せてご検討ください: