最新の取引データに基づく詳細分析
更新日: 2026年06月22日
全国 1,266市区町村中 267位(上位 21%)
※ 人口増減・相場トレンド・災害リスク・空き家率・所得を全国の市区町村と比較し、0〜100で総合評価した独自スコアです(参考値)。
2020年の183,082人から5年間で減少。人口が減少傾向のため、長期的な需給動向に留意しましょう。 出典:総務省 令和7年国勢調査 速報集計。
出典:総務省「社会・人口統計体系(市区町村データ)」(国勢調査・住宅土地統計調査・市町村税課税状況等)。オレンジ線は全国平均の目安です。
価格が上昇傾向です。高く売れる可能性があり、売却の検討に向いた局面です。
※ 実取引データの前年比から機械的に算出した参考目安です。金利・個別事情で変わります。売り時診断・自動査定もご活用ください。
| 物件種別 | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 中古マンション等 | 2,404件 | 2,466万円 |
| 宅地(土地と建物) | 2,265件 | 5,166万円 |
| 宅地(土地) | 673件 | 5,065万円 |
| 林地 | 7件 | 143万円 |
| 農地 | 4件 | 440万円 |
| 地区 | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 長津田 | 559件 | 4,822万円 |
| 鴨居 | 484件 | 4,276万円 |
| 三保町 | 445件 | 3,771万円 |
| 竹山 | 404件 | 1,242万円 |
| 白山 | 383件 | 3,529万円 |
| 霧が丘 | 364件 | 3,202万円 |
| 十日市場町 | 330件 | 4,119万円 |
| 中山 | 326件 | 4,079万円 |
| 東本郷 | 303件 | 3,486万円 |
| 長津田町 | 278件 | 3,499万円 |
| 建物面積 | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 〜50㎡ | 194件 | 1,525万円 |
| 50〜80㎡ | 1,925件 | 2,306万円 |
| 80〜120㎡ | 2,130件 | 4,239万円 |
| 120㎡〜 | 387件 | 9,075万円 |
| 築年帯 | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 築10年以内 | 1,321件 | 5,041万円 |
| 築11〜20年 | 492件 | 5,061万円 |
| 築21〜30年 | 895件 | 3,912万円 |
| 築31年以上 | 1,836件 | 2,469万円 |
| 間取り | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 3LDK | 1,059件 | 3,102万円 |
| 2LDK | 597件 | 1,747万円 |
| 4LDK | 211件 | 3,507万円 |
| 3DK | 143件 | 991万円 |
| 2DK | 81件 | 1,214万円 |
| 1LDK | 77件 | 2,322万円 |
| 2LDK+S | 38件 | 3,450万円 |
| 1K | 34件 | 771万円 |
| 構造 | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| RC | 2,216件 | 2,735万円 |
| 木造 | 2,016件 | 4,436万円 |
| SRC | 198件 | 2,968万円 |
| 軽量鉄骨造 | 101件 | 5,533万円 |
| 鉄骨造 | 44件 | 18,451万円 |
| RC、木造 | 7件 | 3,314万円 |
| 用途地域 | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 第1種低層住居専用地域 | 2,214件 | 4,329万円 |
| 第1種中高層住居専用地域 | 989件 | 2,251万円 |
| 第1種住居地域 | 766件 | 3,399万円 |
| 準住居地域 | 446件 | 4,160万円 |
| 第2種中高層住居専用地域 | 190件 | 3,991万円 |
| 近隣商業地域 | 177件 | 6,138万円 |
神奈川県横浜市緑区の取引データでは、平均建ぺい率 約53%・平均容積率 約136%です(4,376件の取引より)。 建ぺい率は敷地に対する建築面積、容積率は延床面積の上限の目安です。土地の購入や建て替え・新築の計画にお役立てください。
神奈川県横浜市緑区の住宅地の公示地価は、2025年時点で平均 233,820円/㎡(約772,958円/坪)です (国土交通省 地価公示・50地点の平均)。 公示地価は土地の売買や売却査定の目安となる公的な価格指標です。
※ 国土交通省「洪水浸水想定区域(想定最大規模)」等に基づく代表地点での判定です。 正確な範囲はハザードマップポータルでご確認ください。
災害リスクは資産価値に影響します。 ▶ 無料査定で今の価値を確認する
| 年 | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 2025年 | 737件 | 4,192万円 |
| 2024年 | 583件 | 4,116万円 |
| 2023年 | 568件 | 3,835万円 |
| 2022年 | 563件 | 3,963万円 |
| 2021年 | 661件 | 3,345万円 |
| 2020年 | 413件 | 4,847万円 |
神奈川県横浜市緑区の不動産市場は、過去の取引データから平均価格3,931万円で推移しています。
取引件数は5,353件を記録しており、活発な不動産取引が行われているエリアです。
最新年度(2025年)の平均価格は4,192万円で、 前年比1.9%上昇しています。
神奈川県横浜市緑区での不動産購入・投資をご検討の方は、本レポートのデータを参考にしてください。
以下のエリアも併せてご検討ください: