最新の取引データに基づく詳細分析
更新日: 2026年06月22日
全国 1,266市区町村中 283位(上位 22%)
※ 人口増減・相場トレンド・災害リスク・空き家率・所得を全国の市区町村と比較し、0〜100で総合評価した独自スコアです(参考値)。
2020年の297,437人から5年間で横ばい。人口は概ね安定しています。 出典:総務省 令和7年国勢調査 速報集計。
出典:総務省「社会・人口統計体系(市区町村データ)」(国勢調査・住宅土地統計調査・市町村税課税状況等)。オレンジ線は全国平均の目安です。
価格が下落傾向です。購入を検討する方にとっては狙い目の可能性があります。
※ 実取引データの前年比から機械的に算出した参考目安です。金利・個別事情で変わります。売り時診断・自動査定もご活用ください。
| 物件種別 | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 中古マンション等 | 5,434件 | 2,911万円 |
| 宅地(土地と建物) | 3,768件 | 5,751万円 |
| 宅地(土地) | 1,207件 | 8,031万円 |
| 地区 | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 鶴見中央 | 1,269件 | 4,838万円 |
| 生麦 | 696件 | 6,199万円 |
| 東寺尾 | 617件 | 3,410万円 |
| 馬場 | 588件 | 3,755万円 |
| 北寺尾 | 571件 | 4,165万円 |
| 矢向 | 513件 | 6,490万円 |
| 駒岡 | 510件 | 4,250万円 |
| 尻手 | 457件 | 4,327万円 |
| 岸谷 | 423件 | 4,173万円 |
| 下末吉 | 362件 | 4,461万円 |
| 建物面積 | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 〜50㎡ | 1,371件 | 1,348万円 |
| 50〜80㎡ | 3,857件 | 3,252万円 |
| 80〜120㎡ | 2,992件 | 4,218万円 |
| 120㎡〜 | 850件 | 11,530万円 |
| 築年帯 | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 築10年以内 | 1,948件 | 5,095万円 |
| 築11〜20年 | 1,941件 | 4,438万円 |
| 築21〜30年 | 1,629件 | 4,095万円 |
| 築31年以上 | 3,401件 | 3,262万円 |
| 間取り | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 3LDK | 2,490件 | 3,524万円 |
| 2LDK | 812件 | 2,982万円 |
| 1K | 665件 | 1,257万円 |
| 4LDK | 339件 | 4,002万円 |
| 1LDK | 176件 | 2,554万円 |
| 1R | 174件 | 888万円 |
| 2LDK+S | 155件 | 3,951万円 |
| 2DK | 155件 | 1,670万円 |
| 構造 | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| RC | 3,867件 | 3,721万円 |
| 木造 | 3,081件 | 4,438万円 |
| SRC | 861件 | 3,551万円 |
| 鉄骨造 | 204件 | 9,808万円 |
| 軽量鉄骨造 | 126件 | 5,751万円 |
| RC、木造 | 5件 | 4,040万円 |
| 用途地域 | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 第1種住居地域 | 2,183件 | 4,100万円 |
| 商業地域 | 1,724件 | 4,523万円 |
| 第1種低層住居専用地域 | 1,653件 | 4,260万円 |
| 準工業地域 | 1,571件 | 4,829万円 |
| 第2種中高層住居専用地域 | 1,377件 | 4,082万円 |
| 工業地域 | 600件 | 5,165万円 |
神奈川県横浜市鶴見区の取引データでは、平均建ぺい率 約62%・平均容積率 約219%です(8,308件の取引より)。 建ぺい率は敷地に対する建築面積、容積率は延床面積の上限の目安です。土地の購入や建て替え・新築の計画にお役立てください。
神奈川県横浜市鶴見区の住宅地の公示地価は、2025年時点で平均 299,241円/㎡(約989,226円/坪)です (国土交通省 地価公示・54地点の平均)。 公示地価は土地の売買や売却査定の目安となる公的な価格指標です。
※ 国土交通省「洪水浸水想定区域(想定最大規模)」等に基づく代表地点での判定です。 正確な範囲はハザードマップポータルでご確認ください。
災害リスクは資産価値に影響します。 ▶ 無料査定で今の価値を確認する
| 年 | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 2025年 | 1,274件 | 4,528万円 |
| 2024年 | 1,172件 | 5,055万円 |
| 2023年 | 1,144件 | 6,152万円 |
| 2022年 | 1,156件 | 4,027万円 |
| 2021年 | 1,345件 | 3,727万円 |
| 2020年 | 742件 | 3,991万円 |
神奈川県横浜市鶴見区の不動産市場は、過去の取引データから平均価格4,533万円で推移しています。
取引件数は10,409件を記録しており、活発な不動産取引が行われているエリアです。
最新年度(2025年)の平均価格は4,528万円で、 前年比10.4%下降しています。
神奈川県横浜市鶴見区での不動産購入・投資をご検討の方は、本レポートのデータを参考にしてください。
以下のエリアも併せてご検討ください: