最新の取引データに基づく詳細分析
更新日: 2026年06月22日
全国 1,266市区町村中 134位(上位 11%)
※ 人口増減・相場トレンド・災害リスク・空き家率・所得を全国の市区町村と比較し、0〜100で総合評価した独自スコアです(参考値)。
2020年の166,731人から5年間で減少。人口が減少傾向のため、長期的な需給動向に留意しましょう。 出典:総務省 令和7年国勢調査 速報集計。
出典:総務省「社会・人口統計体系(市区町村データ)」(国勢調査・住宅土地統計調査・市町村税課税状況等)。オレンジ線は全国平均の目安です。
価格が上昇傾向です。高く売れる可能性があり、売却の検討に向いた局面です。
※ 実取引データの前年比から機械的に算出した参考目安です。金利・個別事情で変わります。売り時診断・自動査定もご活用ください。
| 物件種別 | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 中古マンション等 | 3,192件 | 2,426万円 |
| 宅地(土地と建物) | 2,260件 | 4,498万円 |
| 宅地(土地) | 653件 | 6,226万円 |
| 地区 | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 森 | 960件 | 2,977万円 |
| 杉田 | 669件 | 3,357万円 |
| 洋光台 | 655件 | 4,188万円 |
| 磯子 | 616件 | 3,109万円 |
| 岡村 | 507件 | 2,732万円 |
| 中原 | 328件 | 3,542万円 |
| 丸山 | 293件 | 3,679万円 |
| 汐見台 | 224件 | 4,598万円 |
| 栗木 | 217件 | 3,036万円 |
| 滝頭 | 205件 | 2,469万円 |
| 建物面積 | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 〜50㎡ | 512件 | 889万円 |
| 50〜80㎡ | 2,266件 | 2,317万円 |
| 80〜120㎡ | 2,123件 | 3,889万円 |
| 120㎡〜 | 467件 | 7,846万円 |
| 築年帯 | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 築10年以内 | 1,145件 | 5,033万円 |
| 築11〜20年 | 888件 | 4,227万円 |
| 築21〜30年 | 675件 | 3,155万円 |
| 築31年以上 | 2,552件 | 2,234万円 |
| 間取り | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 3LDK | 1,435件 | 3,070万円 |
| 2LDK | 691件 | 2,032万円 |
| 1K | 197件 | 570万円 |
| 4LDK | 186件 | 3,874万円 |
| 3DK | 165件 | 1,192万円 |
| 2DK | 112件 | 1,457万円 |
| 1LDK | 73件 | 1,601万円 |
| 1R | 65件 | 538万円 |
| 構造 | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| RC | 2,428件 | 2,815万円 |
| 木造 | 1,966件 | 3,943万円 |
| SRC | 502件 | 2,175万円 |
| 軽量鉄骨造 | 96件 | 4,487万円 |
| 鉄骨造 | 45件 | 15,475万円 |
| SRC、RC | 4件 | 2,395万円 |
| 用途地域 | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 第1種低層住居専用地域 | 1,886件 | 3,813万円 |
| 第1種住居地域 | 1,307件 | 3,292万円 |
| 第1種中高層住居専用地域 | 787件 | 3,180万円 |
| 近隣商業地域 | 704件 | 3,111万円 |
| 商業地域 | 603件 | 2,597万円 |
| 準住居地域 | 190件 | 3,519万円 |
神奈川県横浜市磯子区の取引データでは、平均建ぺい率 約59%・平均容積率 約181%です(4,886件の取引より)。 建ぺい率は敷地に対する建築面積、容積率は延床面積の上限の目安です。土地の購入や建て替え・新築の計画にお役立てください。
神奈川県横浜市磯子区の住宅地の公示地価は、2025年時点で平均 199,825円/㎡(約660,578円/坪)です (国土交通省 地価公示・40地点の平均)。 公示地価は土地の売買や売却査定の目安となる公的な価格指標です。
※ 国土交通省「洪水浸水想定区域(想定最大規模)」等に基づく代表地点での判定です。 正確な範囲はハザードマップポータルでご確認ください。
災害リスクは資産価値に影響します。 ▶ 無料査定で今の価値を確認する
| 年 | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 2025年 | 763件 | 5,221万円 |
| 2024年 | 687件 | 3,856万円 |
| 2023年 | 651件 | 3,795万円 |
| 2022年 | 687件 | 3,336万円 |
| 2021年 | 735件 | 3,074万円 |
| 2020年 | 430件 | 3,383万円 |
神奈川県横浜市磯子区の不動産市場は、過去の取引データから平均価格3,599万円で推移しています。
取引件数は6,105件を記録しており、活発な不動産取引が行われているエリアです。
最新年度(2025年)の平均価格は5,221万円で、 前年比35.4%上昇しています。
神奈川県横浜市磯子区での不動産購入・投資をご検討の方は、本レポートのデータを参考にしてください。
以下のエリアも併せてご検討ください: