最新の取引データに基づく詳細分析
更新日: 2026年06月22日
全国 1,266市区町村中 239位(上位 19%)
※ 人口増減・相場トレンド・災害リスク・空き家率・所得を全国の市区町村と比較し、0〜100で総合評価した独自スコアです(参考値)。
2020年の221,734人から5年間で増加。人口が増えているエリアは、住宅需要・資産価値の面で将来性が期待されます。 出典:総務省 令和7年国勢調査 速報集計。
出典:総務省「社会・人口統計体系(市区町村データ)」(国勢調査・住宅土地統計調査・市町村税課税状況等)。オレンジ線は全国平均の目安です。
価格が上昇傾向です。高く売れる可能性があり、売却の検討に向いた局面です。
※ 実取引データの前年比から機械的に算出した参考目安です。金利・個別事情で変わります。売り時診断・自動査定もご活用ください。
| 物件種別 | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 宅地(土地と建物) | 2,625件 | 5,501万円 |
| 中古マンション等 | 2,367件 | 2,721万円 |
| 宅地(土地) | 661件 | 6,522万円 |
| 林地 | 1件 | 700万円 |
| 地区 | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 宿河原 | 716件 | 4,698万円 |
| 登戸 | 518件 | 6,293万円 |
| 中野島 | 428件 | 4,323万円 |
| 生田 | 422件 | 4,549万円 |
| 三田 | 365件 | 2,729万円 |
| 南生田 | 361件 | 3,277万円 |
| 枡形 | 359件 | 3,931万円 |
| 長尾 | 278件 | 4,469万円 |
| 西生田 | 262件 | 5,009万円 |
| 菅 | 210件 | 5,003万円 |
| 建物面積 | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 〜50㎡ | 418件 | 1,148万円 |
| 50〜80㎡ | 1,764件 | 2,924万円 |
| 80〜120㎡ | 2,115件 | 4,115万円 |
| 120㎡〜 | 646件 | 9,727万円 |
| 築年帯 | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 築10年以内 | 1,504件 | 5,545万円 |
| 築11〜20年 | 598件 | 4,556万円 |
| 築21〜30年 | 829件 | 3,587万円 |
| 築31年以上 | 1,911件 | 3,241万円 |
| 間取り | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 3LDK | 1,157件 | 3,306万円 |
| 2LDK | 496件 | 2,387万円 |
| 1K | 186件 | 1,096万円 |
| 4LDK | 125件 | 3,528万円 |
| 1LDK | 64件 | 2,119万円 |
| 2LDK+S | 61件 | 3,413万円 |
| 2DK | 50件 | 1,493万円 |
| 1R | 50件 | 709万円 |
| 構造 | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 木造 | 2,268件 | 4,598万円 |
| RC | 2,131件 | 3,530万円 |
| SRC | 113件 | 2,900万円 |
| 軽量鉄骨造 | 100件 | 7,341万円 |
| 鉄骨造 | 86件 | 9,427万円 |
| RC、木造 | 5件 | 2,324万円 |
| 用途地域 | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 第1種中高層住居専用地域 | 2,191件 | 4,511万円 |
| 第1種低層住居専用地域 | 1,322件 | 4,300万円 |
| 第1種住居地域 | 788件 | 4,822万円 |
| 準住居地域 | 381件 | 3,835万円 |
| 第2種中高層住居専用地域 | 270件 | 4,560万円 |
| 第2種住居地域 | 255件 | 4,394万円 |
神奈川県川崎市多摩区の取引データでは、平均建ぺい率 約57%・平均容積率 約172%です(4,654件の取引より)。 建ぺい率は敷地に対する建築面積、容積率は延床面積の上限の目安です。土地の購入や建て替え・新築の計画にお役立てください。
神奈川県川崎市多摩区の住宅地の公示地価は、2025年時点で平均 262,779円/㎡(約868,690円/坪)です (国土交通省 地価公示・68地点の平均)。 公示地価は土地の売買や売却査定の目安となる公的な価格指標です。
※ 国土交通省「洪水浸水想定区域(想定最大規模)」等に基づく代表地点での判定です。 正確な範囲はハザードマップポータルでご確認ください。
災害リスクは資産価値に影響します。 ▶ 無料査定で今の価値を確認する
| 年 | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 2025年 | 758件 | 4,947万円 |
| 2024年 | 599件 | 4,971万円 |
| 2023年 | 661件 | 4,872万円 |
| 2022年 | 582件 | 4,018万円 |
| 2021年 | 718件 | 4,009万円 |
| 2020年 | 428件 | 4,208万円 |
神奈川県川崎市多摩区の不動産市場は、過去の取引データから平均価格4,456万円で推移しています。
取引件数は5,654件を記録しており、活発な不動産取引が行われているエリアです。
最新年度(2025年)の平均価格は4,947万円で、 前年比0.5%下降しています。
神奈川県川崎市多摩区での不動産購入・投資をご検討の方は、本レポートのデータを参考にしてください。
以下のエリアも併せてご検討ください: