最新の取引データに基づく詳細分析
更新日: 2026年06月22日
全国 1,266市区町村中 327位(上位 26%)
※ 人口増減・相場トレンド・災害リスク・空き家率・所得を全国の市区町村と比較し、0〜100で総合評価した独自スコアです(参考値)。
2020年の189,524人から5年間で横ばい。人口は概ね安定しています。 出典:総務省 令和7年国勢調査 速報集計。
出典:総務省「社会・人口統計体系(市区町村データ)」(国勢調査・住宅土地統計調査・市町村税課税状況等)。オレンジ線は全国平均の目安です。
価格は概ね横ばいで、相場が安定している局面です。
※ 実取引データの前年比から機械的に算出した参考目安です。金利・個別事情で変わります。売り時診断・自動査定もご活用ください。
| 物件種別 | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 宅地(土地と建物) | 2,126件 | 4,106万円 |
| 宅地(土地) | 1,759件 | 3,025万円 |
| 中古マンション等 | 589件 | 1,555万円 |
| 農地 | 102件 | 690万円 |
| 林地 | 35件 | 447万円 |
| 地区 | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 長嶺南 | 260件 | 2,898万円 |
| 戸島西 | 256件 | 4,360万円 |
| 小山 | 248件 | 2,679万円 |
| 長嶺東 | 228件 | 3,237万円 |
| 健軍 | 170件 | 3,801万円 |
| 御領 | 164件 | 5,725万円 |
| 若葉 | 162件 | 2,672万円 |
| 戸島 | 152件 | 2,381万円 |
| 月出 | 150件 | 4,050万円 |
| 尾ノ上 | 147件 | 4,511万円 |
| 建物面積 | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 〜50㎡ | 79件 | 395万円 |
| 50〜80㎡ | 399件 | 1,607万円 |
| 80〜120㎡ | 1,174件 | 2,582万円 |
| 120㎡〜 | 764件 | 6,340万円 |
| 築年帯 | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 築10年以内 | 769件 | 3,758万円 |
| 築11〜20年 | 290件 | 4,431万円 |
| 築21〜30年 | 275件 | 4,540万円 |
| 築31年以上 | 931件 | 2,957万円 |
| 間取り | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 3LDK | 272件 | 1,700万円 |
| 4LDK | 148件 | 1,915万円 |
| 2LDK | 57件 | 1,371万円 |
| 1K | 55件 | 214万円 |
| 5LDK | 8件 | 1,562万円 |
| 3LDK+S | 6件 | 2,450万円 |
| 3DK | 6件 | 838万円 |
| 2DK | 5件 | 520万円 |
| 構造 | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 木造 | 1,402件 | 2,708万円 |
| RC | 553件 | 4,697万円 |
| 軽量鉄骨造 | 154件 | 3,954万円 |
| 鉄骨造 | 131件 | 8,235万円 |
| SRC | 68件 | 3,411万円 |
| 鉄骨造、木造 | 5件 | 3,040万円 |
| 用途地域 | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 第2種中高層住居専用地域 | 1,240件 | 3,317万円 |
| 第1種中高層住居専用地域 | 983件 | 2,524万円 |
| 市街化調整区域 | 618件 | 3,704万円 |
| 第1種低層住居専用地域 | 433件 | 2,807万円 |
| 準工業地域 | 239件 | 4,958万円 |
| 第1種住居地域 | 182件 | 2,980万円 |
熊本県熊本市東区の取引データでは、平均建ぺい率 約59%・平均容積率 約164%です(3,776件の取引より)。 建ぺい率は敷地に対する建築面積、容積率は延床面積の上限の目安です。土地の購入や建て替え・新築の計画にお役立てください。
熊本県熊本市東区の住宅地の公示地価は、2025年時点で平均 75,957円/㎡(約251,097円/坪)です (国土交通省 地価公示・44地点の平均)。 公示地価は土地の売買や売却査定の目安となる公的な価格指標です。
※ 国土交通省「洪水浸水想定区域(想定最大規模)」等に基づく代表地点での判定です。 正確な範囲はハザードマップポータルでご確認ください。
災害リスクは資産価値に影響します。 ▶ 無料査定で今の価値を確認する
| 年 | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 2025年 | 406件 | 3,307万円 |
| 2024年 | 469件 | 3,373万円 |
| 2023年 | 488件 | 3,637万円 |
| 2022年 | 427件 | 3,218万円 |
| 2021年 | 484件 | 3,251万円 |
| 2020年 | 420件 | 3,230万円 |
熊本県熊本市東区の不動産市場は、過去の取引データから平均価格3,264万円で推移しています。
取引件数は4,611件を記録しており、活発な不動産取引が行われているエリアです。
最新年度(2025年)の平均価格は3,307万円で、 前年比2.0%下降しています。
熊本県熊本市東区での不動産購入・投資をご検討の方は、本レポートのデータを参考にしてください。
以下のエリアも併せてご検討ください: