最新の取引データに基づく詳細分析
更新日: 2026年06月22日
全国 1,266市区町村中 374位(上位 30%)
※ 人口増減・相場トレンド・災害リスク・空き家率・所得を全国の市区町村と比較し、0〜100で総合評価した独自スコアです(参考値)。
2020年の187,502人から5年間で減少。人口が減少傾向のため、長期的な需給動向に留意しましょう。 出典:総務省 令和7年国勢調査 速報集計。
出典:総務省「社会・人口統計体系(市区町村データ)」(国勢調査・住宅土地統計調査・市町村税課税状況等)。オレンジ線は全国平均の目安です。
価格が上昇傾向です。高く売れる可能性があり、売却の検討に向いた局面です。
※ 実取引データの前年比から機械的に算出した参考目安です。金利・個別事情で変わります。売り時診断・自動査定もご活用ください。
| 物件種別 | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 中古マンション等 | 2,378件 | 1,750万円 |
| 宅地(土地と建物) | 1,611件 | 8,695万円 |
| 宅地(土地) | 1,442件 | 4,755万円 |
| 農地 | 2件 | 100万円 |
| 地区 | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 水前寺 | 461件 | 3,842万円 |
| 帯山 | 363件 | 3,260万円 |
| 出水 | 311件 | 3,090万円 |
| 大江 | 300件 | 4,627万円 |
| 新町 | 294件 | 4,501万円 |
| 黒髪 | 270件 | 2,993万円 |
| 九品寺 | 266件 | 5,022万円 |
| 坪井 | 190件 | 2,349万円 |
| 国府 | 177件 | 2,175万円 |
| 新屋敷 | 171件 | 6,258万円 |
| 建物面積 | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 〜50㎡ | 588件 | 436万円 |
| 50〜80㎡ | 1,147件 | 1,769万円 |
| 80〜120㎡ | 1,200件 | 2,658万円 |
| 120㎡〜 | 974件 | 12,592万円 |
| 築年帯 | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 築10年以内 | 586件 | 5,936万円 |
| 築11〜20年 | 504件 | 7,208万円 |
| 築21〜30年 | 588件 | 4,721万円 |
| 築31年以上 | 1,905件 | 3,632万円 |
| 間取り | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 3LDK | 923件 | 2,208万円 |
| 4LDK | 378件 | 2,434万円 |
| 1K | 297件 | 273万円 |
| 2LDK | 294件 | 1,981万円 |
| 1R | 99件 | 313万円 |
| 2DK | 78件 | 857万円 |
| 1LDK | 62件 | 1,466万円 |
| 1DK | 61件 | 446万円 |
| 構造 | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| RC | 1,583件 | 5,556万円 |
| SRC | 834件 | 3,091万円 |
| 木造 | 827件 | 2,943万円 |
| 鉄骨造 | 313件 | 9,612万円 |
| 軽量鉄骨造 | 72件 | 3,786万円 |
| 鉄骨造、木造 | 5件 | 2,514万円 |
| 用途地域 | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 商業地域 | 1,140件 | 8,357万円 |
| 第2種中高層住居専用地域 | 979件 | 3,136万円 |
| 近隣商業地域 | 813件 | 5,033万円 |
| 第2種住居地域 | 646件 | 3,692万円 |
| 第1種中高層住居専用地域 | 317件 | 2,669万円 |
| 第1種住居地域 | 269件 | 3,658万円 |
熊本県熊本市中央区の取引データでは、平均建ぺい率 約67%・平均容積率 約273%です(4,028件の取引より)。 建ぺい率は敷地に対する建築面積、容積率は延床面積の上限の目安です。土地の購入や建て替え・新築の計画にお役立てください。
熊本県熊本市中央区の住宅地の公示地価は、2025年時点で平均 126,607円/㎡(約418,535円/坪)です (国土交通省 地価公示・46地点の平均)。 公示地価は土地の売買や売却査定の目安となる公的な価格指標です。
※ 国土交通省「洪水浸水想定区域(想定最大規模)」等に基づく代表地点での判定です。 正確な範囲はハザードマップポータルでご確認ください。
災害リスクは資産価値に影響します。 ▶ 無料査定で今の価値を確認する
| 年 | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 2025年 | 552件 | 4,062万円 |
| 2024年 | 662件 | 3,948万円 |
| 2023年 | 618件 | 5,110万円 |
| 2022年 | 518件 | 5,132万円 |
| 2021年 | 588件 | 3,913万円 |
| 2020年 | 439件 | 4,189万円 |
熊本県熊本市中央区の不動産市場は、過去の取引データから平均価格4,606万円で推移しています。
取引件数は5,433件を記録しており、活発な不動産取引が行われているエリアです。
最新年度(2025年)の平均価格は4,062万円で、 前年比2.9%上昇しています。
熊本県熊本市中央区での不動産購入・投資をご検討の方は、本レポートのデータを参考にしてください。
以下のエリアも併せてご検討ください: