最新の取引データに基づく詳細分析
更新日: 2026年06月22日
全国 1,266市区町村中 295位(上位 23%)
※ 人口増減・相場トレンド・災害リスク・空き家率・所得を全国の市区町村と比較し、0〜100で総合評価した独自スコアです(参考値)。
2020年の146,951人から5年間で減少。人口が減少傾向のため、長期的な需給動向に留意しましょう。 出典:総務省 令和7年国勢調査 速報集計。
出典:総務省「社会・人口統計体系(市区町村データ)」(国勢調査・住宅土地統計調査・市町村税課税状況等)。オレンジ線は全国平均の目安です。
価格は概ね横ばいで、相場が安定している局面です。
※ 実取引データの前年比から機械的に算出した参考目安です。金利・個別事情で変わります。売り時診断・自動査定もご活用ください。
| 物件種別 | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 中古マンション等 | 3,040件 | 2,623万円 |
| 宅地(土地と建物) | 1,206件 | 5,666万円 |
| 宅地(土地) | 326件 | 5,629万円 |
| 地区 | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 落合 | 484件 | 3,517万円 |
| 関戸 | 475件 | 4,498万円 |
| 鶴牧 | 412件 | 4,136万円 |
| 永山 | 406件 | 2,663万円 |
| 連光寺 | 351件 | 3,072万円 |
| 貝取 | 326件 | 2,486万円 |
| 豊ケ丘 | 308件 | 2,726万円 |
| 諏訪 | 277件 | 4,138万円 |
| 一ノ宮 | 257件 | 3,627万円 |
| 桜ケ丘 | 254件 | 4,744万円 |
| 建物面積 | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 〜50㎡ | 235件 | 1,052万円 |
| 50〜80㎡ | 1,727件 | 2,436万円 |
| 80〜120㎡ | 1,881件 | 3,558万円 |
| 120㎡〜 | 397件 | 9,163万円 |
| 築年帯 | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 築10年以内 | 658件 | 5,105万円 |
| 築11〜20年 | 791件 | 4,554万円 |
| 築21〜30年 | 637件 | 3,614万円 |
| 築31年以上 | 2,064件 | 2,553万円 |
| 間取り | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 3LDK | 1,527件 | 3,004万円 |
| 2LDK | 508件 | 2,096万円 |
| 4LDK | 424件 | 3,140万円 |
| 3DK | 116件 | 1,003万円 |
| 1K | 70件 | 624万円 |
| 2DK | 64件 | 1,538万円 |
| 1LDK | 59件 | 1,872万円 |
| 2LDK+S | 54件 | 3,196万円 |
| 構造 | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| RC | 2,624件 | 3,031万円 |
| 木造 | 1,012件 | 4,155万円 |
| SRC | 283件 | 3,539万円 |
| 軽量鉄骨造 | 64件 | 5,609万円 |
| 鉄骨造 | 58件 | 12,849万円 |
| RC、木造 | 3件 | 1,733万円 |
| 用途地域 | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 第1種中高層住居専用地域 | 1,371件 | 2,423万円 |
| 第1種低層住居専用地域 | 982件 | 4,098万円 |
| 第2種中高層住居専用地域 | 870件 | 4,152万円 |
| 商業地域 | 382件 | 4,801万円 |
| 第2種住居地域 | 348件 | 4,847万円 |
| 近隣商業地域 | 200件 | 4,153万円 |
東京都多摩市の取引データでは、平均建ぺい率 約56%・平均容積率 約188%です(3,138件の取引より)。 建ぺい率は敷地に対する建築面積、容積率は延床面積の上限の目安です。土地の購入や建て替え・新築の計画にお役立てください。
東京都多摩市の住宅地の公示地価は、2025年時点で平均 197,194円/㎡(約651,880円/坪)です (国土交通省 地価公示・62地点の平均)。 公示地価は土地の売買や売却査定の目安となる公的な価格指標です。
※ 国土交通省「洪水浸水想定区域(想定最大規模)」等に基づく代表地点での判定です。 正確な範囲はハザードマップポータルでご確認ください。
災害リスクは資産価値に影響します。 ▶ 無料査定で今の価値を確認する
| 年 | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 2025年 | 529件 | 3,523万円 |
| 2024年 | 589件 | 3,569万円 |
| 2023年 | 527件 | 3,863万円 |
| 2022年 | 598件 | 3,645万円 |
| 2021年 | 673件 | 3,334万円 |
| 2020年 | 277件 | 4,036万円 |
東京都多摩市の不動産市場は、過去の取引データから平均価格3,640万円で推移しています。
取引件数は4,572件を記録しており、活発な不動産取引が行われているエリアです。
最新年度(2025年)の平均価格は3,523万円で、 前年比1.3%下降しています。
東京都多摩市での不動産購入・投資をご検討の方は、本レポートのデータを参考にしてください。
以下のエリアも併せてご検討ください: