最新の取引データに基づく詳細分析
更新日: 2026年06月22日
全国 1,266市区町村中 156位(上位 12%)
※ 人口増減・相場トレンド・災害リスク・空き家率・所得を全国の市区町村と比較し、0〜100で総合評価した独自スコアです(参考値)。
2020年の111,859人から5年間で横ばい。人口は概ね安定しています。 出典:総務省 令和7年国勢調査 速報集計。
出典:総務省「社会・人口統計体系(市区町村データ)」(国勢調査・住宅土地統計調査・市町村税課税状況等)。オレンジ線は全国平均の目安です。
価格は概ね横ばいで、相場が安定している局面です。
※ 実取引データの前年比から機械的に算出した参考目安です。金利・個別事情で変わります。売り時診断・自動査定もご活用ください。
| 物件種別 | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 宅地(土地と建物) | 1,855件 | 3,857万円 |
| 宅地(土地) | 705件 | 3,652万円 |
| 中古マンション等 | 705件 | 2,556万円 |
| 農地 | 1件 | 700万円 |
| 地区 | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 大字水子 | 459件 | 3,616万円 |
| 関沢 | 273件 | 3,227万円 |
| 鶴馬 | 227件 | 3,474万円 |
| 羽沢 | 206件 | 3,655万円 |
| ふじみ野西 | 183件 | 4,716万円 |
| 水谷東 | 182件 | 1,640万円 |
| 鶴瀬西 | 179件 | 3,512万円 |
| 針ケ谷 | 161件 | 4,442万円 |
| 東みずほ台 | 161件 | 4,621万円 |
| 上沢 | 144件 | 2,607万円 |
| 建物面積 | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 〜50㎡ | 157件 | 649万円 |
| 50〜80㎡ | 697件 | 1,911万円 |
| 80〜120㎡ | 1,402件 | 3,448万円 |
| 120㎡〜 | 263件 | 9,667万円 |
| 築年帯 | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 築10年以内 | 900件 | 4,117万円 |
| 築11〜20年 | 343件 | 3,606万円 |
| 築21〜30年 | 419件 | 4,184万円 |
| 築31年以上 | 833件 | 2,470万円 |
| 間取り | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 3LDK | 440件 | 2,618万円 |
| 2LDK | 87件 | 2,347万円 |
| 4LDK | 64件 | 3,211万円 |
| 3DK | 23件 | 1,267万円 |
| 2LDK+S | 20件 | 2,470万円 |
| 3LDK+S | 18件 | 3,683万円 |
| 2DK | 11件 | 898万円 |
| オープンフロア | 7件 | 1,685万円 |
| 構造 | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 木造 | 1,637件 | 3,046万円 |
| RC | 574件 | 4,259万円 |
| SRC | 151件 | 2,951万円 |
| 軽量鉄骨造 | 69件 | 5,431万円 |
| 鉄骨造 | 49件 | 8,338万円 |
| 用途地域 | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 第1種低層住居専用地域 | 931件 | 3,149万円 |
| 第1種中高層住居専用地域 | 883件 | 3,678万円 |
| 第1種住居地域 | 767件 | 3,570万円 |
| 市街化調整区域 | 247件 | 2,545万円 |
| 第2種中高層住居専用地域 | 214件 | 4,937万円 |
| 商業地域 | 95件 | 4,055万円 |
埼玉県富士見市の取引データでは、平均建ぺい率 約59%・平均容積率 約169%です(2,952件の取引より)。 建ぺい率は敷地に対する建築面積、容積率は延床面積の上限の目安です。土地の購入や建て替え・新築の計画にお役立てください。
埼玉県富士見市の住宅地の公示地価は、2025年時点で平均 187,377円/㎡(約619,428円/坪)です (国土交通省 地価公示・26地点の平均)。 公示地価は土地の売買や売却査定の目安となる公的な価格指標です。
※ 国土交通省「洪水浸水想定区域(想定最大規模)」等に基づく代表地点での判定です。 正確な範囲はハザードマップポータルでご確認ください。
災害リスクは資産価値に影響します。 ▶ 無料査定で今の価値を確認する
| 年 | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 2025年 | 451件 | 3,385万円 |
| 2024年 | 304件 | 4,077万円 |
| 2023年 | 302件 | 3,646万円 |
| 2022年 | 359件 | 3,349万円 |
| 2021年 | 436件 | 3,573万円 |
| 2020年 | 249件 | 3,219万円 |
埼玉県富士見市の不動産市場は、過去の取引データから平均価格3,531万円で推移しています。
取引件数は3,266件を記録しており、活発な不動産取引が行われているエリアです。
最新年度(2025年)の平均価格は3,385万円で、 前年比17.0%下降しています。
埼玉県富士見市での不動産購入・投資をご検討の方は、本レポートのデータを参考にしてください。
以下のエリアも併せてご検討ください: