最新の取引データに基づく詳細分析
更新日: 2026年06月22日
全国 1,266市区町村中 67位(上位 5%)
※ 人口増減・相場トレンド・災害リスク・空き家率・所得を全国の市区町村と比較し、0〜100で総合評価した独自スコアです(参考値)。
2020年の166,017人から5年間で横ばい。人口は概ね安定しています。 出典:総務省 令和7年国勢調査 速報集計。
出典:総務省「社会・人口統計体系(市区町村データ)」(国勢調査・住宅土地統計調査・市町村税課税状況等)。オレンジ線は全国平均の目安です。
価格は概ね横ばいで、相場が安定している局面です。
※ 実取引データの前年比から機械的に算出した参考目安です。金利・個別事情で変わります。売り時診断・自動査定もご活用ください。
| 物件種別 | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 宅地(土地と建物) | 2,745件 | 3,530万円 |
| 中古マンション等 | 1,345件 | 2,136万円 |
| 宅地(土地) | 959件 | 4,174万円 |
| 地区 | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 野火止 | 1,045件 | 3,538万円 |
| 栗原 | 502件 | 3,185万円 |
| 新堀 | 378件 | 2,755万円 |
| 野寺 | 338件 | 2,451万円 |
| 畑中 | 294件 | 2,627万円 |
| 栄 | 279件 | 2,599万円 |
| 石神 | 257件 | 2,250万円 |
| 新座 | 253件 | 1,884万円 |
| 片山 | 246件 | 3,093万円 |
| 東北 | 242件 | 6,139万円 |
| 建物面積 | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 〜50㎡ | 186件 | 745万円 |
| 50〜80㎡ | 1,383件 | 2,013万円 |
| 80〜120㎡ | 2,217件 | 3,317万円 |
| 120㎡〜 | 251件 | 7,847万円 |
| 築年帯 | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 築10年以内 | 1,366件 | 4,010万円 |
| 築11〜20年 | 623件 | 3,424万円 |
| 築21〜30年 | 560件 | 2,910万円 |
| 築31年以上 | 1,432件 | 2,025万円 |
| 間取り | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 3LDK | 722件 | 2,439万円 |
| 2LDK | 220件 | 1,803万円 |
| 4LDK | 126件 | 2,435万円 |
| 3DK | 66件 | 1,065万円 |
| 2DK | 50件 | 1,018万円 |
| 2LDK+S | 36件 | 2,262万円 |
| 1LDK | 13件 | 1,815万円 |
| 1K | 10件 | 413万円 |
| 構造 | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 木造 | 2,483件 | 3,154万円 |
| RC | 1,091件 | 2,599万円 |
| SRC | 236件 | 2,205万円 |
| 鉄骨造 | 91件 | 5,853万円 |
| 軽量鉄骨造 | 89件 | 4,395万円 |
| 鉄骨造、木造 | 3件 | 2,900万円 |
| 用途地域 | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 第1種住居地域 | 1,596件 | 3,274万円 |
| 第1種低層住居専用地域 | 1,340件 | 3,219万円 |
| 第1種中高層住居専用地域 | 1,153件 | 2,896万円 |
| 商業地域 | 186件 | 5,074万円 |
| 市街化調整区域 | 172件 | 2,647万円 |
| 工業地域 | 157件 | 4,852万円 |
埼玉県新座市の取引データでは、平均建ぺい率 約59%・平均容積率 約173%です(4,389件の取引より)。 建ぺい率は敷地に対する建築面積、容積率は延床面積の上限の目安です。土地の購入や建て替え・新築の計画にお役立てください。
埼玉県新座市の住宅地の公示地価は、2025年時点で平均 218,185円/㎡(約721,272円/坪)です (国土交通省 地価公示・40地点の平均)。 公示地価は土地の売買や売却査定の目安となる公的な価格指標です。
※ 国土交通省「洪水浸水想定区域(想定最大規模)」等に基づく代表地点での判定です。 正確な範囲はハザードマップポータルでご確認ください。
災害リスクは資産価値に影響します。 ▶ 無料査定で今の価値を確認する
| 年 | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 2025年 | 566件 | 3,315万円 |
| 2024年 | 528件 | 3,153万円 |
| 2023年 | 545件 | 3,636万円 |
| 2022年 | 546件 | 3,301万円 |
| 2021年 | 629件 | 3,160万円 |
| 2020年 | 360件 | 3,215万円 |
埼玉県新座市の不動産市場は、過去の取引データから平均価格3,281万円で推移しています。
取引件数は5,049件を記録しており、活発な不動産取引が行われているエリアです。
最新年度(2025年)の平均価格は3,315万円で、 前年比5.1%上昇しています。
埼玉県新座市での不動産購入・投資をご検討の方は、本レポートのデータを参考にしてください。
以下のエリアも併せてご検討ください: