最新の取引データに基づく詳細分析
更新日: 2026年06月22日
価格が上昇傾向です。高く売れる可能性があり、売却の検討に向いた局面です。
※ 実取引データの前年比から機械的に算出した参考目安です。金利・個別事情で変わります。売り時診断・自動査定もご活用ください。
| 物件種別 | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 宅地(土地と建物) | 602件 | 3,382万円 |
| 宅地(土地) | 349件 | 2,576万円 |
| 中古マンション等 | 95件 | 1,390万円 |
| 地区 | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 大字小室 | 269件 | 2,396万円 |
| 栄 | 141件 | 2,672万円 |
| 西小針 | 132件 | 5,021万円 |
| 内宿台 | 104件 | 3,201万円 |
| 学園 | 87件 | 2,724万円 |
| 中央 | 81件 | 3,551万円 |
| 本町 | 79件 | 2,210万円 |
| 寿 | 70件 | 3,168万円 |
| 大字大針 | 60件 | 1,796万円 |
| 大字小針新宿 | 14件 | 634万円 |
| 建物面積 | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 〜50㎡ | 9件 | 886万円 |
| 50〜80㎡ | 102件 | 1,051万円 |
| 80〜120㎡ | 449件 | 2,394万円 |
| 120㎡〜 | 117件 | 7,865万円 |
| 築年帯 | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 築10年以内 | 250件 | 3,276万円 |
| 築11〜20年 | 126件 | 2,639万円 |
| 築21〜30年 | 105件 | 6,302万円 |
| 築31年以上 | 185件 | 1,489万円 |
| 間取り | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 3LDK | 57件 | 1,403万円 |
| 4LDK | 12件 | 1,895万円 |
| 3DK | 10件 | 1,056万円 |
| 2LDK | 5件 | 818万円 |
| 構造 | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 木造 | 496件 | 2,379万円 |
| RC | 68件 | 2,694万円 |
| 軽量鉄骨造 | 37件 | 2,578万円 |
| SRC | 29件 | 871万円 |
| 鉄骨造 | 24件 | 24,441万円 |
| 用途地域 | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 第1種住居地域 | 367件 | 2,569万円 |
| 第1種低層住居専用地域 | 304件 | 2,696万円 |
| 市街化調整区域 | 128件 | 1,205万円 |
| 第1種中高層住居専用地域 | 87件 | 2,914万円 |
| 準住居地域 | 53件 | 1,616万円 |
| 工業地域 | 37件 | 2,727万円 |
埼玉県北足立郡伊奈町の取引データでは、平均建ぺい率 約57%・平均容積率 約157%です(995件の取引より)。 建ぺい率は敷地に対する建築面積、容積率は延床面積の上限の目安です。土地の購入や建て替え・新築の計画にお役立てください。
埼玉県北足立郡伊奈町の住宅地の公示地価は、2025年時点で平均 84,560円/㎡(約279,537円/坪)です (国土交通省 地価公示・10地点の平均)。 公示地価は土地の売買や売却査定の目安となる公的な価格指標です。
※ 国土交通省「洪水浸水想定区域(想定最大規模)」等に基づく代表地点での判定です。 正確な範囲はハザードマップポータルでご確認ください。
災害リスクは資産価値に影響します。 ▶ 無料査定で今の価値を確認する
| 年 | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 2025年 | 126件 | 2,669万円 |
| 2024年 | 103件 | 3,128万円 |
| 2023年 | 92件 | 4,159万円 |
| 2022年 | 91件 | 2,478万円 |
| 2021年 | 142件 | 2,516万円 |
| 2020年 | 85件 | 2,528万円 |
埼玉県北足立郡伊奈町の不動産市場は、過去の取引データから平均価格2,932万円で推移しています。
取引件数は1,046件を記録しており、活発な不動産取引が行われているエリアです。
最新年度(2025年)の平均価格は2,669万円で、 前年比14.7%下降しています。
埼玉県北足立郡伊奈町での不動産購入・投資をご検討の方は、本レポートのデータを参考にしてください。
以下のエリアも併せてご検討ください: