最新の取引データに基づく詳細分析
更新日: 2026年06月22日
価格は概ね横ばいで、相場が安定している局面です。
※ 実取引データの前年比から機械的に算出した参考目安です。金利・個別事情で変わります。売り時診断・自動査定もご活用ください。
| 物件種別 | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 宅地(土地と建物) | 657件 | 2,082万円 |
| 宅地(土地) | 440件 | 3,025万円 |
| 中古マンション等 | 123件 | 1,082万円 |
| 農地 | 57件 | 129万円 |
| 地区 | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 清地 | 194件 | 1,709万円 |
| 倉松 | 138件 | 1,783万円 |
| 大字下高野 | 131件 | 1,478万円 |
| 杉戸 | 124件 | 1,472万円 |
| 内田 | 104件 | 1,920万円 |
| 高野台西 | 95件 | 1,828万円 |
| 高野台南 | 78件 | 1,544万円 |
| 大字堤根 | 70件 | 1,918万円 |
| 大字杉戸 | 51件 | 1,263万円 |
| 大字本郷 | 38件 | 5,962万円 |
| 建物面積 | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 〜50㎡ | 17件 | 820万円 |
| 50〜80㎡ | 174件 | 687万円 |
| 80〜120㎡ | 453件 | 1,843万円 |
| 120㎡〜 | 107件 | 3,678万円 |
| 築年帯 | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 築10年以内 | 238件 | 2,603万円 |
| 築11〜20年 | 74件 | 2,292万円 |
| 築21〜30年 | 57件 | 1,557万円 |
| 築31年以上 | 362件 | 1,311万円 |
| 間取り | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 3LDK | 69件 | 1,105万円 |
| 4LDK | 20件 | 1,453万円 |
| 3DK | 9件 | 431万円 |
| 2LDK | 8件 | 878万円 |
| 構造 | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 木造 | 573件 | 1,651万円 |
| RC | 125件 | 1,508万円 |
| 軽量鉄骨造 | 23件 | 2,760万円 |
| 鉄骨造 | 20件 | 7,466万円 |
| 用途地域 | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 市街化調整区域 | 400件 | 1,306万円 |
| 第1種中高層住居専用地域 | 280件 | 1,339万円 |
| 第1種住居地域 | 235件 | 1,884万円 |
| 第2種中高層住居専用地域 | 132件 | 2,065万円 |
| 近隣商業地域 | 79件 | 1,711万円 |
| 第2種住居地域 | 27件 | 2,750万円 |
埼玉県北葛飾郡杉戸町の取引データでは、平均建ぺい率 約60%・平均容積率 約187%です(1,121件の取引より)。 建ぺい率は敷地に対する建築面積、容積率は延床面積の上限の目安です。土地の購入や建て替え・新築の計画にお役立てください。
埼玉県北葛飾郡杉戸町の住宅地の公示地価は、2025年時点で平均 54,983円/㎡(約181,761円/坪)です (国土交通省 地価公示・12地点の平均)。 公示地価は土地の売買や売却査定の目安となる公的な価格指標です。
※ 国土交通省「洪水浸水想定区域(想定最大規模)」等に基づく代表地点での判定です。 正確な範囲はハザードマップポータルでご確認ください。
災害リスクは資産価値に影響します。 ▶ 無料査定で今の価値を確認する
| 年 | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 2025年 | 136件 | 1,595万円 |
| 2024年 | 117件 | 1,453万円 |
| 2023年 | 129件 | 1,702万円 |
| 2022年 | 144件 | 2,046万円 |
| 2021年 | 168件 | 1,869万円 |
| 2020年 | 122件 | 1,485万円 |
埼玉県北葛飾郡杉戸町の不動産市場は、過去の取引データから平均価格2,223万円で推移しています。
取引件数は1,277件を記録しており、活発な不動産取引が行われているエリアです。
最新年度(2025年)の平均価格は1,595万円で、 前年比9.8%上昇しています。
埼玉県北葛飾郡杉戸町での不動産購入・投資をご検討の方は、本レポートのデータを参考にしてください。
以下のエリアも併せてご検討ください: