最新の取引データに基づく詳細分析
更新日: 2026年06月22日
価格が下落傾向です。購入を検討する方にとっては狙い目の可能性があります。
※ 実取引データの前年比から機械的に算出した参考目安です。金利・個別事情で変わります。売り時診断・自動査定もご活用ください。
| 物件種別 | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 宅地(土地) | 532件 | 980万円 |
| 宅地(土地と建物) | 395件 | 1,650万円 |
| 農地 | 56件 | 380万円 |
| 中古マンション等 | 2件 | 495万円 |
| 地区 | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 大字七本木 | 291件 | 1,546万円 |
| 大字神保原町 | 174件 | 1,268万円 |
| 大字金久保 | 152件 | 1,097万円 |
| 大字勅使河原 | 109件 | 884万円 |
| 大字嘉美 | 52件 | 1,361万円 |
| 大字三町 | 39件 | 1,169万円 |
| 大字長浜 | 36件 | 1,007万円 |
| 大字忍保 | 30件 | 716万円 |
| 大字大御堂 | 27件 | 1,237万円 |
| 大字黛 | 26件 | 190万円 |
| 建物面積 | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 〜50㎡ | 1件 | 300万円 |
| 50〜80㎡ | 40件 | 809万円 |
| 80〜120㎡ | 252件 | 1,550万円 |
| 120㎡〜 | 76件 | 2,231万円 |
| 築年帯 | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 築10年以内 | 142件 | 2,154万円 |
| 築11〜20年 | 38件 | 1,973万円 |
| 築21〜30年 | 44件 | 1,307万円 |
| 築31年以上 | 142件 | 916万円 |
| 構造 | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 木造 | 325件 | 1,468万円 |
| 軽量鉄骨造 | 17件 | 1,739万円 |
| 鉄骨造 | 14件 | 3,405万円 |
| RC | 4件 | 872万円 |
| 用途地域 | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 | 621件 | 1,108万円 |
| 第1種住居地域 | 151件 | 1,391万円 |
| 第1種中高層住居専用地域 | 49件 | 1,437万円 |
| 準工業地域 | 41件 | 2,177万円 |
| 第2種中高層住居専用地域 | 22件 | 1,174万円 |
| 第1種低層住居専用地域 | 17件 | 1,232万円 |
埼玉県児玉郡上里町の取引データでは、平均建ぺい率 約59%・平均容積率 約196%です(913件の取引より)。 建ぺい率は敷地に対する建築面積、容積率は延床面積の上限の目安です。土地の購入や建て替え・新築の計画にお役立てください。
埼玉県児玉郡上里町の住宅地の公示地価は、2025年時点で平均 35,533円/㎡(約117,464円/坪)です (国土交通省 地価公示・6地点の平均)。 公示地価は土地の売買や売却査定の目安となる公的な価格指標です。
※ 国土交通省「洪水浸水想定区域(想定最大規模)」等に基づく代表地点での判定です。 正確な範囲はハザードマップポータルでご確認ください。
災害リスクは資産価値に影響します。 ▶ 無料査定で今の価値を確認する
| 年 | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 2025年 | 40件 | 1,338万円 |
| 2024年 | 71件 | 1,317万円 |
| 2023年 | 87件 | 1,167万円 |
| 2022年 | 111件 | 1,181万円 |
| 2021年 | 101件 | 1,165万円 |
| 2020年 | 146件 | 1,005万円 |
埼玉県児玉郡上里町の不動産市場は、過去の取引データから平均価格1,214万円で推移しています。
取引件数は985件を記録しており、活発な不動産取引が行われているエリアです。
最新年度(2025年)の平均価格は1,338万円で、 前年比1.5%上昇しています。
埼玉県児玉郡上里町での不動産購入・投資をご検討の方は、本レポートのデータを参考にしてください。
以下のエリアも併せてご検討ください: