最新の取引データに基づく詳細分析
更新日: 2026年06月22日
価格が上昇傾向です。高く売れる可能性があり、売却の検討に向いた局面です。
※ 実取引データの前年比から機械的に算出した参考目安です。金利・個別事情で変わります。売り時診断・自動査定もご活用ください。
| 物件種別 | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 宅地(土地と建物) | 662件 | 3,642万円 |
| 宅地(土地) | 515件 | 2,818万円 |
| 中古マンション等 | 221件 | 1,092万円 |
| 林地 | 21件 | 1,276万円 |
| 農地 | 16件 | 1,106万円 |
| 地区 | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 大字春木 | 402件 | 2,640万円 |
| 白鳥 | 186件 | 2,021万円 |
| 大字諸輪 | 181件 | 2,953万円 |
| 大字和合 | 137件 | 3,704万円 |
| 和合ケ丘 | 129件 | 3,403万円 |
| 春木台 | 85件 | 2,781万円 |
| 北山台 | 82件 | 2,812万円 |
| 御岳 | 68件 | 2,877万円 |
| 兵庫 | 57件 | 3,464万円 |
| 清水 | 55件 | 3,414万円 |
| 建物面積 | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 〜50㎡ | 1件 | 100万円 |
| 50〜80㎡ | 159件 | 1,026万円 |
| 80〜120㎡ | 512件 | 3,136万円 |
| 120㎡〜 | 185件 | 4,297万円 |
| 築年帯 | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 築10年以内 | 349件 | 3,733万円 |
| 築11〜20年 | 94件 | 3,292万円 |
| 築21〜30年 | 134件 | 2,348万円 |
| 築31年以上 | 253件 | 2,141万円 |
| 間取り | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 3LDK | 147件 | 1,050万円 |
| 4LDK | 26件 | 1,442万円 |
| 2LDK | 24件 | 954万円 |
| 2LDK+S | 5件 | 1,240万円 |
| 5LDK | 4件 | 1,125万円 |
| 5LDK+S | 3件 | 1,170万円 |
| 3LDK+S | 3件 | 1,700万円 |
| 構造 | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 木造 | 516件 | 3,360万円 |
| RC | 214件 | 1,461万円 |
| 軽量鉄骨造 | 67件 | 3,780万円 |
| 鉄骨造 | 26件 | 7,023万円 |
| SRC | 15件 | 1,329万円 |
| 用途地域 | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 第1種低層住居専用地域 | 572件 | 3,244万円 |
| 第1種中高層住居専用地域 | 291件 | 2,747万円 |
| 市街化調整区域 | 243件 | 2,769万円 |
| 第1種住居地域 | 119件 | 2,832万円 |
| 第2種中高層住居専用地域 | 108件 | 2,744万円 |
| 第2種住居地域 | 24件 | 3,324万円 |
愛知県愛知郡東郷町の取引データでは、平均建ぺい率 約56%・平均容積率 約155%です(1,253件の取引より)。 建ぺい率は敷地に対する建築面積、容積率は延床面積の上限の目安です。土地の購入や建て替え・新築の計画にお役立てください。
愛知県愛知郡東郷町の住宅地の公示地価は、2025年時点で平均 117,072円/㎡(約387,014円/坪)です (国土交通省 地価公示・18地点の平均)。 公示地価は土地の売買や売却査定の目安となる公的な価格指標です。
※ 国土交通省「洪水浸水想定区域(想定最大規模)」等に基づく代表地点での判定です。 正確な範囲はハザードマップポータルでご確認ください。
災害リスクは資産価値に影響します。 ▶ 無料査定で今の価値を確認する
| 年 | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 2025年 | 137件 | 2,722万円 |
| 2024年 | 162件 | 2,773万円 |
| 2023年 | 132件 | 3,000万円 |
| 2022年 | 135件 | 2,725万円 |
| 2021年 | 151件 | 2,899万円 |
| 2020年 | 110件 | 3,018万円 |
愛知県愛知郡東郷町の不動産市場は、過去の取引データから平均価格2,891万円で推移しています。
取引件数は1,435件を記録しており、活発な不動産取引が行われているエリアです。
最新年度(2025年)の平均価格は2,722万円で、 前年比1.8%下降しています。
愛知県愛知郡東郷町での不動産購入・投資をご検討の方は、本レポートのデータを参考にしてください。
以下のエリアも併せてご検討ください: