最新の取引データに基づく詳細分析
更新日: 2026年06月22日
全国 1,266市区町村中 875位(上位 69%)
※ 人口増減・相場トレンド・災害リスク・空き家率・所得を全国の市区町村と比較し、0〜100で総合評価した独自スコアです(参考値)。
2020年の151,672人から5年間で減少。人口が減少傾向のため、長期的な需給動向に留意しましょう。 出典:総務省 令和7年国勢調査 速報集計。
出典:総務省「社会・人口統計体系(市区町村データ)」(国勢調査・住宅土地統計調査・市町村税課税状況等)。オレンジ線は全国平均の目安です。
価格が上昇傾向です。高く売れる可能性があり、売却の検討に向いた局面です。
※ 実取引データの前年比から機械的に算出した参考目安です。金利・個別事情で変わります。売り時診断・自動査定もご活用ください。
| 物件種別 | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 宅地(土地) | 2,008件 | 1,494万円 |
| 宅地(土地と建物) | 1,459件 | 1,433万円 |
| 農地 | 459件 | 202万円 |
| 林地 | 265件 | 102万円 |
| 中古マンション等 | 124件 | 1,431万円 |
| 地区 | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 別名 | 131件 | 1,240万円 |
| 阿方 | 113件 | 1,028万円 |
| 常盤町 | 91件 | 1,575万円 |
| 北日吉町 | 87件 | 1,890万円 |
| 五十嵐 | 87件 | 685万円 |
| 小泉 | 81件 | 1,349万円 |
| 伯方町木浦 | 75件 | 379万円 |
| 高橋 | 74件 | 1,358万円 |
| 桜井 | 74件 | 1,001万円 |
| 喜田村 | 74件 | 1,649万円 |
| 建物面積 | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 〜50㎡ | 41件 | 394万円 |
| 50〜80㎡ | 247件 | 938万円 |
| 80〜120㎡ | 497件 | 1,230万円 |
| 120㎡〜 | 722件 | 1,854万円 |
| 築年帯 | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 築10年以内 | 144件 | 2,875万円 |
| 築11〜20年 | 100件 | 2,141万円 |
| 築21〜30年 | 179件 | 1,730万円 |
| 築31年以上 | 943件 | 1,186万円 |
| 間取り | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 3LDK | 86件 | 1,483万円 |
| 2LDK | 16件 | 1,714万円 |
| 4LDK | 7件 | 1,790万円 |
| 1K | 5件 | 392万円 |
| 構造 | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 木造 | 1,004件 | 1,035万円 |
| 鉄骨造 | 163件 | 2,581万円 |
| RC | 156件 | 2,691万円 |
| 軽量鉄骨造 | 101件 | 1,795万円 |
| SRC | 24件 | 2,511万円 |
| ブロック造 | 10件 | 489万円 |
| 用途地域 | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 第1種住居地域 | 962件 | 1,295万円 |
| 市街化調整区域 | 674件 | 875万円 |
| 都市計画区域外 | 486件 | 545万円 |
| 第1種中高層住居専用地域 | 429件 | 1,492万円 |
| 準工業地域 | 387件 | 2,454万円 |
| 商業地域 | 206件 | 1,237万円 |
愛媛県今治市の取引データでは、平均建ぺい率 約64%・平均容積率 約212%です(3,061件の取引より)。 建ぺい率は敷地に対する建築面積、容積率は延床面積の上限の目安です。土地の購入や建て替え・新築の計画にお役立てください。
愛媛県今治市の住宅地の公示地価は、2025年時点で平均 37,272円/㎡(約123,213円/坪)です (国土交通省 地価公示・46地点の平均)。 公示地価は土地の売買や売却査定の目安となる公的な価格指標です。
※ 国土交通省「洪水浸水想定区域(想定最大規模)」等に基づく代表地点での判定です。 正確な範囲はハザードマップポータルでご確認ください。
災害リスクは資産価値に影響します。 ▶ 無料査定で今の価値を確認する
| 年 | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 2025年 | 283件 | 1,052万円 |
| 2024年 | 350件 | 923万円 |
| 2023年 | 358件 | 996万円 |
| 2022年 | 335件 | 981万円 |
| 2021年 | 351件 | 960万円 |
| 2020年 | 394件 | 980万円 |
愛媛県今治市の不動産市場は、過去の取引データから平均価格1,249万円で推移しています。
取引件数は4,315件を記録しており、活発な不動産取引が行われているエリアです。
最新年度(2025年)の平均価格は1,052万円で、 前年比13.9%上昇しています。
愛媛県今治市での不動産購入・投資をご検討の方は、本レポートのデータを参考にしてください。
以下のエリアも併せてご検討ください: