最新の取引データに基づく詳細分析
更新日: 2026年06月22日
全国 1,266市区町村中 992位(上位 78%)
※ 人口増減・相場トレンド・災害リスク・空き家率・所得を全国の市区町村と比較し、0〜100で総合評価した独自スコアです(参考値)。
2020年の138,979人から5年間で減少。人口が減少傾向のため、長期的な需給動向に留意しましょう。 出典:総務省 令和7年国勢調査 速報集計。
出典:総務省「社会・人口統計体系(市区町村データ)」(国勢調査・住宅土地統計調査・市町村税課税状況等)。オレンジ線は全国平均の目安です。
価格が上昇傾向です。高く売れる可能性があり、売却の検討に向いた局面です。
※ 実取引データの前年比から機械的に算出した参考目安です。金利・個別事情で変わります。売り時診断・自動査定もご活用ください。
| 物件種別 | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 宅地(土地と建物) | 1,999件 | 2,117万円 |
| 宅地(土地) | 1,059件 | 1,736万円 |
| 農地 | 427件 | 292万円 |
| 林地 | 304件 | 258万円 |
| 中古マンション等 | 187件 | 1,376万円 |
| 地区 | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 白木町 | 449件 | 351万円 |
| 安佐町 | 388件 | 647万円 |
| 可部 | 313件 | 2,840万円 |
| 口田南 | 281件 | 2,038万円 |
| 深川 | 273件 | 2,544万円 |
| 亀山 | 239件 | 2,148万円 |
| 可部町 | 204件 | 530万円 |
| 口田 | 193件 | 2,399万円 |
| 落合南 | 190件 | 1,938万円 |
| 亀山南 | 155件 | 1,366万円 |
| 建物面積 | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 〜50㎡ | 7件 | 1,468万円 |
| 50〜80㎡ | 249件 | 890万円 |
| 80〜120㎡ | 1,203件 | 1,824万円 |
| 120㎡〜 | 516件 | 2,803万円 |
| 築年帯 | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 築10年以内 | 498件 | 2,882万円 |
| 築11〜20年 | 155件 | 2,380万円 |
| 築21〜30年 | 190件 | 2,048万円 |
| 築31年以上 | 860件 | 1,507万円 |
| 間取り | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 3LDK | 109件 | 1,271万円 |
| 4LDK | 45件 | 1,892万円 |
| 2LDK | 13件 | 1,083万円 |
| 2LDK+S | 10件 | 975万円 |
| 3LDK+S | 4件 | 910万円 |
| 3DK | 4件 | 675万円 |
| 構造 | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 木造 | 1,404件 | 1,771万円 |
| RC | 200件 | 2,920万円 |
| 軽量鉄骨造 | 191件 | 1,805万円 |
| 鉄骨造 | 62件 | 4,198万円 |
| SRC | 30件 | 1,900万円 |
| 木造、軽量鉄骨造 | 4件 | 745万円 |
| 用途地域 | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 第1種住居地域 | 1,175件 | 2,274万円 |
| 第1種低層住居専用地域 | 980件 | 1,650万円 |
| 都市計画区域外 | 536件 | 840万円 |
| 近隣商業地域 | 132件 | 3,360万円 |
| 第2種中高層住居専用地域 | 77件 | 1,899万円 |
| 準工業地域 | 76件 | 4,419万円 |
広島県広島市安佐北区の取引データでは、平均建ぺい率 約57%・平均容積率 約165%です(2,525件の取引より)。 建ぺい率は敷地に対する建築面積、容積率は延床面積の上限の目安です。土地の購入や建て替え・新築の計画にお役立てください。
広島県広島市安佐北区の住宅地の公示地価は、2025年時点で平均 63,246円/㎡(約209,077円/坪)です (国土交通省 地価公示・54地点の平均)。 公示地価は土地の売買や売却査定の目安となる公的な価格指標です。
※ 国土交通省「洪水浸水想定区域(想定最大規模)」等に基づく代表地点での判定です。 正確な範囲はハザードマップポータルでご確認ください。
災害リスクは資産価値に影響します。 ▶ 無料査定で今の価値を確認する
| 年 | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 2025年 | 317件 | 1,695万円 |
| 2024年 | 406件 | 1,882万円 |
| 2023年 | 385件 | 1,751万円 |
| 2022年 | 373件 | 1,765万円 |
| 2021年 | 397件 | 1,377万円 |
| 2020年 | 455件 | 1,923万円 |
広島県広島市安佐北区の不動産市場は、過去の取引データから平均価格1,643万円で推移しています。
取引件数は3,976件を記録しており、活発な不動産取引が行われているエリアです。
最新年度(2025年)の平均価格は1,695万円で、 前年比9.9%下降しています。
広島県広島市安佐北区での不動産購入・投資をご検討の方は、本レポートのデータを参考にしてください。
以下のエリアも併せてご検討ください: