最新の取引データに基づく詳細分析
更新日: 2026年06月22日
価格が上昇傾向です。高く売れる可能性があり、売却の検討に向いた局面です。
※ 実取引データの前年比から機械的に算出した参考目安です。金利・個別事情で変わります。売り時診断・自動査定もご活用ください。
| 物件種別 | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 林地 | 38件 | 108万円 |
| 宅地(土地) | 11件 | 160万円 |
| 宅地(土地と建物) | 4件 | 430万円 |
| 地区 | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 大字赤滝 | 12件 | 59万円 |
| 大字寺戸 | 11件 | 113万円 |
| 大字桂原 | 5件 | 35万円 |
| 大字中戸 | 5件 | 446万円 |
| 建物面積 | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 50〜80㎡ | 1件 | 170万円 |
| 80〜120㎡ | 1件 | 50万円 |
| 120㎡〜 | 2件 | 750万円 |
| 築年帯 | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 築31年以上 | 3件 | 556万円 |
| 構造 | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 木造 | 3件 | 406万円 |
| 用途地域 | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 都市計画区域外 | 15件 | 232万円 |
| 年 | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 2025年 | 1件 | 170万円 |
| 2024年 | 8件 | 227万円 |
| 2023年 | 5件 | 320万円 |
| 2022年 | 5件 | 71万円 |
| 2021年 | 4件 | 32万円 |
| 2020年 | 4件 | 107万円 |
奈良県吉野郡黒滝村の不動産市場は、過去の取引データから平均価格143万円で推移しています。
取引件数は53件を記録しており、活発な不動産取引が行われているエリアです。
最新年度(2025年)の平均価格は170万円で、 前年比25.2%下降しています。
奈良県吉野郡黒滝村での不動産購入・投資をご検討の方は、本レポートのデータを参考にしてください。
以下のエリアも併せてご検討ください: