最新の取引データに基づく詳細分析
更新日: 2026年06月22日
全国 1,266市区町村中 887位(上位 70%)
※ 人口増減・相場トレンド・災害リスク・空き家率・所得を全国の市区町村と比較し、0〜100で総合評価した独自スコアです(参考値)。
2020年の112,691人から5年間で減少。人口が減少傾向のため、長期的な需給動向に留意しましょう。 出典:総務省 令和7年国勢調査 速報集計。
出典:総務省「社会・人口統計体系(市区町村データ)」(国勢調査・住宅土地統計調査・市町村税課税状況等)。オレンジ線は全国平均の目安です。
価格が下落傾向です。購入を検討する方にとっては狙い目の可能性があります。
※ 実取引データの前年比から機械的に算出した参考目安です。金利・個別事情で変わります。売り時診断・自動査定もご活用ください。
| 物件種別 | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 中古マンション等 | 1,334件 | 2,866万円 |
| 宅地(土地と建物) | 1,123件 | 5,011万円 |
| 宅地(土地) | 211件 | 6,668万円 |
| 地区 | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 鶴見 | 463件 | 4,005万円 |
| 横堤 | 407件 | 4,393万円 |
| 放出東 | 299件 | 4,431万円 |
| 諸口 | 297件 | 4,412万円 |
| 今津北 | 195件 | 3,816万円 |
| 今津中 | 194件 | 3,479万円 |
| 緑 | 160件 | 4,861万円 |
| 浜 | 160件 | 3,755万円 |
| 今津南 | 135件 | 3,514万円 |
| 茨田大宮 | 118件 | 4,267万円 |
| 建物面積 | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 〜50㎡ | 67件 | 1,017万円 |
| 50〜80㎡ | 1,122件 | 2,420万円 |
| 80〜120㎡ | 951件 | 3,383万円 |
| 120㎡〜 | 290件 | 11,488万円 |
| 築年帯 | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 築10年以内 | 408件 | 5,000万円 |
| 築11〜20年 | 441件 | 3,950万円 |
| 築21〜30年 | 526件 | 3,930万円 |
| 築31年以上 | 1,009件 | 3,361万円 |
| 間取り | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 3LDK | 790件 | 3,005万円 |
| 2LDK | 191件 | 2,315万円 |
| 4LDK | 141件 | 3,643万円 |
| 2LDK+S | 30件 | 2,634万円 |
| 1LDK | 24件 | 2,091万円 |
| 3DK | 22件 | 1,342万円 |
| 2DK | 19件 | 1,092万円 |
| 4DK | 10件 | 1,818万円 |
| 構造 | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 木造 | 773件 | 3,570万円 |
| RC | 753件 | 4,357万円 |
| SRC | 545件 | 2,273万円 |
| 鉄骨造 | 191件 | 7,649万円 |
| RC、木造 | 49件 | 1,831万円 |
| RC、鉄骨造 | 31件 | 4,393万円 |
| 用途地域 | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 第1種住居地域 | 1,120件 | 3,960万円 |
| 準工業地域 | 543件 | 3,691万円 |
| 工業地域 | 205件 | 3,620万円 |
| 第2種中高層住居専用地域 | 196件 | 3,566万円 |
| 近隣商業地域 | 178件 | 3,996万円 |
| 商業地域 | 160件 | 4,346万円 |
大阪府大阪市鶴見区の取引データでは、平均建ぺい率 約72%・平均容積率 約224%です(2,070件の取引より)。 建ぺい率は敷地に対する建築面積、容積率は延床面積の上限の目安です。土地の購入や建て替え・新築の計画にお役立てください。
大阪府大阪市鶴見区の住宅地の公示地価は、2025年時点で平均 249,091円/㎡(約823,441円/坪)です (国土交通省 地価公示・22地点の平均)。 公示地価は土地の売買や売却査定の目安となる公的な価格指標です。
※ 国土交通省「洪水浸水想定区域(想定最大規模)」等に基づく代表地点での判定です。 正確な範囲はハザードマップポータルでご確認ください。
災害リスクは資産価値に影響します。 ▶ 無料査定で今の価値を確認する
| 年 | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 2025年 | 311件 | 3,836万円 |
| 2024年 | 370件 | 4,995万円 |
| 2023年 | 362件 | 4,201万円 |
| 2022年 | 299件 | 4,033万円 |
| 2021年 | 321件 | 3,222万円 |
| 2020年 | 158件 | 3,248万円 |
大阪府大阪市鶴見区の不動産市場は、過去の取引データから平均価格4,070万円で推移しています。
取引件数は2,668件を記録しており、活発な不動産取引が行われているエリアです。
最新年度(2025年)の平均価格は3,836万円で、 前年比23.2%下降しています。
大阪府大阪市鶴見区での不動産購入・投資をご検討の方は、本レポートのデータを参考にしてください。
以下のエリアも併せてご検討ください: