最新の取引データに基づく詳細分析
更新日: 2026年06月22日
全国 1,266市区町村中 423位(上位 33%)
※ 人口増減・相場トレンド・災害リスク・空き家率・所得を全国の市区町村と比較し、0〜100で総合評価した独自スコアです(参考値)。
2020年の84,906人から5年間で増加。人口が増えているエリアは、住宅需要・資産価値の面で将来性が期待されます。 出典:総務省 令和7年国勢調査 速報集計。
出典:総務省「社会・人口統計体系(市区町村データ)」(国勢調査・住宅土地統計調査・市町村税課税状況等)。オレンジ線は全国平均の目安です。
価格が上昇傾向です。高く売れる可能性があり、売却の検討に向いた局面です。
※ 実取引データの前年比から機械的に算出した参考目安です。金利・個別事情で変わります。売り時診断・自動査定もご活用ください。
| 物件種別 | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 中古マンション等 | 1,550件 | 2,238万円 |
| 宅地(土地と建物) | 1,249件 | 5,718万円 |
| 宅地(土地) | 299件 | 7,354万円 |
| 地区 | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 中道 | 426件 | 3,063万円 |
| 中本 | 402件 | 3,377万円 |
| 大今里南 | 328件 | 4,139万円 |
| 東小橋 | 322件 | 5,086万円 |
| 大今里 | 273件 | 3,752万円 |
| 玉津 | 268件 | 6,111万円 |
| 深江北 | 215件 | 4,559万円 |
| 大今里西 | 208件 | 3,874万円 |
| 深江南 | 206件 | 3,672万円 |
| 神路 | 163件 | 4,076万円 |
| 建物面積 | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 〜50㎡ | 742件 | 1,595万円 |
| 50〜80㎡ | 1,037件 | 2,314万円 |
| 80〜120㎡ | 545件 | 3,111万円 |
| 120㎡〜 | 428件 | 12,052万円 |
| 築年帯 | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 築10年以内 | 695件 | 4,056万円 |
| 築11〜20年 | 410件 | 4,940万円 |
| 築21〜30年 | 593件 | 3,599万円 |
| 築31年以上 | 805件 | 3,593万円 |
| 間取り | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 1K | 509件 | 1,663万円 |
| 3LDK | 491件 | 2,780万円 |
| 2LDK | 192件 | 2,434万円 |
| 1LDK | 67件 | 2,171万円 |
| 4LDK | 52件 | 3,038万円 |
| 1R | 29件 | 1,054万円 |
| 3DK | 24件 | 1,580万円 |
| 2LDK+S | 20件 | 3,020万円 |
| 構造 | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| RC | 1,093件 | 3,921万円 |
| 木造 | 773件 | 3,043万円 |
| SRC | 432件 | 2,475万円 |
| 鉄骨造 | 323件 | 7,585万円 |
| 軽量鉄骨造 | 14件 | 7,535万円 |
| SRC、RC | 11件 | 1,386万円 |
| 用途地域 | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 準工業地域 | 1,175件 | 4,068万円 |
| 第1種住居地域 | 830件 | 3,695万円 |
| 商業地域 | 695件 | 4,875万円 |
| 近隣商業地域 | 158件 | 3,696万円 |
| 工業地域 | 126件 | 5,407万円 |
| 準住居地域 | 28件 | 3,864万円 |
大阪府大阪市東成区の取引データでは、平均建ぺい率 約76%・平均容積率 約306%です(2,626件の取引より)。 建ぺい率は敷地に対する建築面積、容積率は延床面積の上限の目安です。土地の購入や建て替え・新築の計画にお役立てください。
大阪府大阪市東成区の住宅地の公示地価は、2025年時点で平均 266,000円/㎡(約879,338円/坪)です (国土交通省 地価公示・12地点の平均)。 公示地価は土地の売買や売却査定の目安となる公的な価格指標です。
※ 国土交通省「洪水浸水想定区域(想定最大規模)」等に基づく代表地点での判定です。 正確な範囲はハザードマップポータルでご確認ください。
災害リスクは資産価値に影響します。 ▶ 無料査定で今の価値を確認する
| 年 | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 2025年 | 381件 | 3,849万円 |
| 2024年 | 383件 | 4,201万円 |
| 2023年 | 362件 | 3,843万円 |
| 2022年 | 359件 | 4,860万円 |
| 2021年 | 359件 | 4,102万円 |
| 2020年 | 197件 | 4,304万円 |
大阪府大阪市東成区の不動産市場は、過去の取引データから平均価格4,134万円で推移しています。
取引件数は3,098件を記録しており、活発な不動産取引が行われているエリアです。
最新年度(2025年)の平均価格は3,849万円で、 前年比8.4%下降しています。
大阪府大阪市東成区での不動産購入・投資をご検討の方は、本レポートのデータを参考にしてください。
以下のエリアも併せてご検討ください: