最新の取引データに基づく詳細分析
更新日: 2026年06月22日
全国 1,266市区町村中 593位(上位 47%)
※ 人口増減・相場トレンド・災害リスク・空き家率・所得を全国の市区町村と比較し、0〜100で総合評価した独自スコアです(参考値)。
2020年の152,638人から5年間で減少。人口が減少傾向のため、長期的な需給動向に留意しましょう。 出典:総務省 令和7年国勢調査 速報集計。
出典:総務省「社会・人口統計体系(市区町村データ)」(国勢調査・住宅土地統計調査・市町村税課税状況等)。オレンジ線は全国平均の目安です。
価格が上昇傾向です。高く売れる可能性があり、売却の検討に向いた局面です。
※ 実取引データの前年比から機械的に算出した参考目安です。金利・個別事情で変わります。売り時診断・自動査定もご活用ください。
| 物件種別 | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 宅地(土地と建物) | 2,684件 | 2,367万円 |
| 宅地(土地) | 1,231件 | 1,875万円 |
| 中古マンション等 | 240件 | 1,197万円 |
| 農地 | 113件 | 203万円 |
| 林地 | 15件 | 658万円 |
| 地区 | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 山崎 | 536件 | 2,589万円 |
| 木間ケ瀬 | 218件 | 815万円 |
| 野田 | 214件 | 2,020万円 |
| 岩名 | 196件 | 2,232万円 |
| みずき | 192件 | 2,428万円 |
| 清水 | 179件 | 1,800万円 |
| 桜の里 | 166件 | 4,049万円 |
| 花井 | 161件 | 2,258万円 |
| 清水公園東 | 142件 | 3,095万円 |
| 尾崎 | 139件 | 2,650万円 |
| 建物面積 | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 〜50㎡ | 24件 | 540万円 |
| 50〜80㎡ | 384件 | 827万円 |
| 80〜120㎡ | 1,913件 | 1,992万円 |
| 120㎡〜 | 538件 | 4,017万円 |
| 築年帯 | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 築10年以内 | 1,039件 | 2,741万円 |
| 築11〜20年 | 421件 | 2,345万円 |
| 築21〜30年 | 279件 | 2,363万円 |
| 築31年以上 | 1,114件 | 1,626万円 |
| 間取り | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 3LDK | 167件 | 1,199万円 |
| 2LDK | 33件 | 1,122万円 |
| 4LDK | 20件 | 1,499万円 |
| 3DK | 6件 | 741万円 |
| 2LDK+S | 3件 | 1,053万円 |
| 1LDK | 3件 | 1,033万円 |
| 構造 | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 木造 | 2,375件 | 1,954万円 |
| RC | 182件 | 1,871万円 |
| 軽量鉄骨造 | 112件 | 2,651万円 |
| 鉄骨造 | 83件 | 9,576万円 |
| SRC | 69件 | 1,701万円 |
| 鉄骨造、木造 | 3件 | 10,300万円 |
| 用途地域 | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 第1種低層住居専用地域 | 1,499件 | 1,946万円 |
| 第1種中高層住居専用地域 | 776件 | 2,100万円 |
| 第1種住居地域 | 712件 | 2,166万円 |
| 市街化調整区域 | 579件 | 1,632万円 |
| 工業地域 | 131件 | 2,105万円 |
| 第2種住居地域 | 115件 | 5,018万円 |
千葉県野田市の取引データでは、平均建ぺい率 約56%・平均容積率 約161%です(3,823件の取引より)。 建ぺい率は敷地に対する建築面積、容積率は延床面積の上限の目安です。土地の購入や建て替え・新築の計画にお役立てください。
千葉県野田市の住宅地の公示地価は、2025年時点で平均 55,986円/㎡(約185,077円/坪)です (国土交通省 地価公示・58地点の平均)。 公示地価は土地の売買や売却査定の目安となる公的な価格指標です。
※ 国土交通省「洪水浸水想定区域(想定最大規模)」等に基づく代表地点での判定です。 正確な範囲はハザードマップポータルでご確認ください。
災害リスクは資産価値に影響します。 ▶ 無料査定で今の価値を確認する
| 年 | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 2025年 | 454件 | 2,342万円 |
| 2024年 | 420件 | 2,118万円 |
| 2023年 | 440件 | 1,950万円 |
| 2022年 | 444件 | 2,491万円 |
| 2021年 | 456件 | 2,004万円 |
| 2020年 | 355件 | 1,483万円 |
千葉県野田市の不動産市場は、過去の取引データから平均価格2,097万円で推移しています。
取引件数は4,283件を記録しており、活発な不動産取引が行われているエリアです。
最新年度(2025年)の平均価格は2,342万円で、 前年比10.5%上昇しています。
千葉県野田市での不動産購入・投資をご検討の方は、本レポートのデータを参考にしてください。
以下のエリアも併せてご検討ください: