最新の取引データに基づく詳細分析
更新日: 2026年06月22日
価格が上昇傾向です。高く売れる可能性があり、売却の検討に向いた局面です。
※ 実取引データの前年比から機械的に算出した参考目安です。金利・個別事情で変わります。売り時診断・自動査定もご活用ください。
| 物件種別 | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 宅地(土地と建物) | 291件 | 2,292万円 |
| 宅地(土地) | 227件 | 1,274万円 |
| 中古マンション等 | 118件 | 1,148万円 |
| 農地 | 15件 | 227万円 |
| 林地 | 13件 | 396万円 |
| 地区 | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 東酒々井 | 182件 | 1,521万円 |
| 中央台 | 98件 | 2,399万円 |
| 上岩橋 | 80件 | 1,204万円 |
| 酒々井 | 66件 | 1,060万円 |
| 馬橋 | 37件 | 449万円 |
| 本佐倉 | 31件 | 1,060万円 |
| 上本佐倉 | 27件 | 924万円 |
| 飯積 | 25件 | 5,871万円 |
| ふじき野 | 25件 | 2,500万円 |
| 下岩橋 | 22件 | 775万円 |
| 建物面積 | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 〜50㎡ | 2件 | 990万円 |
| 50〜80㎡ | 62件 | 1,169万円 |
| 80〜120㎡ | 253件 | 1,638万円 |
| 120㎡〜 | 88件 | 3,472万円 |
| 築年帯 | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 築10年以内 | 79件 | 3,896万円 |
| 築11〜20年 | 33件 | 2,336万円 |
| 築21〜30年 | 56件 | 2,246万円 |
| 築31年以上 | 223件 | 1,115万円 |
| 間取り | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 3LDK | 87件 | 1,093万円 |
| 4LDK | 22件 | 899万円 |
| 2LDK | 7件 | 2,485万円 |
| 構造 | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 木造 | 245件 | 1,980万円 |
| RC | 118件 | 1,345万円 |
| 軽量鉄骨造 | 23件 | 2,453万円 |
| 鉄骨造 | 8件 | 9,080万円 |
| SRC | 3件 | 1,050万円 |
| 用途地域 | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 第1種低層住居専用地域 | 231件 | 1,772万円 |
| 市街化調整区域 | 160件 | 959万円 |
| 第1種住居地域 | 84件 | 1,833万円 |
| 第1種中高層住居専用地域 | 71件 | 642万円 |
| 近隣商業地域 | 51件 | 2,903万円 |
| 準工業地域 | 14件 | 9,778万円 |
千葉県印旛郡酒々井町の取引データでは、平均建ぺい率 約57%・平均容積率 約163%です(581件の取引より)。 建ぺい率は敷地に対する建築面積、容積率は延床面積の上限の目安です。土地の購入や建て替え・新築の計画にお役立てください。
千葉県印旛郡酒々井町の住宅地の公示地価は、2025年時点で平均 48,183円/㎡(約159,282円/坪)です (国土交通省 地価公示・12地点の平均)。 公示地価は土地の売買や売却査定の目安となる公的な価格指標です。
※ 国土交通省「洪水浸水想定区域(想定最大規模)」等に基づく代表地点での判定です。 正確な範囲はハザードマップポータルでご確認ください。
災害リスクは資産価値に影響します。 ▶ 無料査定で今の価値を確認する
| 年 | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 2025年 | 63件 | 1,737万円 |
| 2024年 | 62件 | 1,587万円 |
| 2023年 | 65件 | 1,433万円 |
| 2022年 | 77件 | 1,375万円 |
| 2021年 | 91件 | 1,584万円 |
| 2020年 | 51件 | 1,129万円 |
千葉県印旛郡酒々井町の不動産市場は、過去の取引データから平均価格1,657万円で推移しています。
取引件数は664件を記録しており、活発な不動産取引が行われているエリアです。
最新年度(2025年)の平均価格は1,737万円で、 前年比9.5%上昇しています。
千葉県印旛郡酒々井町での不動産購入・投資をご検討の方は、本レポートのデータを参考にしてください。
以下のエリアも併せてご検討ください: