最新の取引データに基づく詳細分析
更新日: 2026年06月22日
全国 1,266市区町村中 279位(上位 22%)
※ 人口増減・相場トレンド・災害リスク・空き家率・所得を全国の市区町村と比較し、0〜100で総合評価した独自スコアです(参考値)。
2020年の129,421人から5年間で横ばい。人口は概ね安定しています。 出典:総務省 令和7年国勢調査 速報集計。
出典:総務省「社会・人口統計体系(市区町村データ)」(国勢調査・住宅土地統計調査・市町村税課税状況等)。オレンジ線は全国平均の目安です。
価格が下落傾向です。購入を検討する方にとっては狙い目の可能性があります。
※ 実取引データの前年比から機械的に算出した参考目安です。金利・個別事情で変わります。売り時診断・自動査定もご活用ください。
| 物件種別 | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 宅地(土地と建物) | 1,979件 | 3,217万円 |
| 宅地(土地) | 1,079件 | 2,736万円 |
| 中古マンション等 | 660件 | 1,571万円 |
| 林地 | 95件 | 421万円 |
| 農地 | 52件 | 315万円 |
| 地区 | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| あすみが丘 | 606件 | 2,441万円 |
| 誉田町 | 577件 | 2,733万円 |
| おゆみ野中央 | 382件 | 4,094万円 |
| 高田町 | 345件 | 2,141万円 |
| おゆみ野 | 321件 | 3,307万円 |
| おゆみ野南 | 271件 | 3,335万円 |
| 土気町 | 268件 | 2,295万円 |
| あすみが丘東 | 255件 | 2,648万円 |
| 高津戸町 | 112件 | 1,895万円 |
| 越智町 | 108件 | 1,150万円 |
| 建物面積 | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 〜50㎡ | 9件 | 580万円 |
| 50〜80㎡ | 482件 | 1,392万円 |
| 80〜120㎡ | 1,413件 | 2,598万円 |
| 120㎡〜 | 684件 | 4,191万円 |
| 築年帯 | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 築10年以内 | 741件 | 3,936万円 |
| 築11〜20年 | 349件 | 3,012万円 |
| 築21〜30年 | 510件 | 2,521万円 |
| 築31年以上 | 868件 | 1,917万円 |
| 間取り | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 3LDK | 444件 | 1,538万円 |
| 4LDK | 105件 | 1,828万円 |
| 2LDK | 50件 | 1,388万円 |
| 3LDK+S | 7件 | 1,714万円 |
| 2LDK+S | 4件 | 2,225万円 |
| 構造 | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 木造 | 1,542件 | 2,661万円 |
| RC | 506件 | 2,015万円 |
| 軽量鉄骨造 | 257件 | 4,160万円 |
| SRC | 120件 | 1,622万円 |
| 鉄骨造 | 36件 | 12,451万円 |
| 鉄骨造、木造 | 3件 | 10,883万円 |
| 用途地域 | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 第1種低層住居専用地域 | 1,654件 | 2,610万円 |
| 市街化調整区域 | 763件 | 2,503万円 |
| 第1種中高層住居専用地域 | 426件 | 2,490万円 |
| 第1種住居地域 | 424件 | 2,882万円 |
| 近隣商業地域 | 85件 | 4,704万円 |
| 第2種住居地域 | 84件 | 7,859万円 |
千葉県千葉市緑区の取引データでは、平均建ぺい率 約55%・平均容積率 約151%です(3,268件の取引より)。 建ぺい率は敷地に対する建築面積、容積率は延床面積の上限の目安です。土地の購入や建て替え・新築の計画にお役立てください。
千葉県千葉市緑区の住宅地の公示地価は、2025年時点で平均 79,943円/㎡(約264,274円/坪)です (国土交通省 地価公示・28地点の平均)。 公示地価は土地の売買や売却査定の目安となる公的な価格指標です。
※ 国土交通省「洪水浸水想定区域(想定最大規模)」等に基づく代表地点での判定です。 正確な範囲はハザードマップポータルでご確認ください。
災害リスクは資産価値に影響します。 ▶ 無料査定で今の価値を確認する
| 年 | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 2025年 | 419件 | 3,089万円 |
| 2024年 | 388件 | 2,740万円 |
| 2023年 | 373件 | 2,894万円 |
| 2022年 | 428件 | 2,959万円 |
| 2021年 | 431件 | 3,171万円 |
| 2020年 | 295件 | 2,603万円 |
千葉県千葉市緑区の不動産市場は、過去の取引データから平均価格2,694万円で推移しています。
取引件数は3,865件を記録しており、活発な不動産取引が行われているエリアです。
最新年度(2025年)の平均価格は3,089万円で、 前年比12.7%上昇しています。
千葉県千葉市緑区での不動産購入・投資をご検討の方は、本レポートのデータを参考にしてください。
以下のエリアも併せてご検討ください: