人口・相場・災害・空き家・所得を総合評価(全国市区町村)
国土交通省の実取引データ・地価・災害リスクと、総務省 e-Stat の人口・住宅・所得統計を組み合わせ、各エリアを0〜100で総合評価した独自スコアです(上位100エリアを表示)。各列は人=人口の勢い/相=相場トレンド/安=災害の安全性/住=住宅環境/所=所得水準。
| 順位 | エリア | 総合 | 人 | 相 | 安 | 住 | 所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大阪府島本町 | 95 | 95 | - | - | 98 | 94 |
| 2 | 熊本県菊陽町 | 94 | 96 | - | - | 98 | 90 |
| 3 | 福岡県福岡市 | 94 | 96 | - | - | 91 | 93 |
| 4 | 埼玉県さいたま市 | 94 | 94 | - | - | 90 | 97 |
| 5 | 神奈川県川崎市 | 93 | 93 | - | - | 88 | 97 |
| 6 | 神奈川県開成町 | 92 | 93 | - | - | 91 | 92 |
| 7 | 愛知県東郷町 | 92 | 87 | - | - | 99 | 93 |
| 8 | 熊本県大津町 | 91 | 98 | - | - | 94 | 81 |
| 9 | 東京都特別区部 | 91 | 95 | - | - | 74 | 99 |
| 10 | 千葉県千葉市 | 91 | 94 | - | - | 80 | 95 |
| 11 | 埼玉県鶴ヶ島市 | 90 | 91 | - | - | 97 | 84 |
| 12 | 神奈川県横浜市 | 90 | 84 | - | - | 90 | 98 |
| 13 | 福岡県粕屋町 | 89 | 90 | - | - | 98 | 80 |
| 14 | 東京都中央区 | 88 | 99 | 70 | 92 | 74 | 100 |
| 15 | 奈良県広陵町 | 88 | 82 | - | - | 89 | 95 |
| 16 | 千葉県袖ケ浦市 | 88 | 94 | 85 | 89 | 83 | 86 |
| 17 | 奈良県香芝市 | 88 | 83 | 80 | 89 | 97 | 94 |
| 18 | 沖縄県中城村 | 88 | 97 | - | - | 100 | 67 |
| 19 | 愛知県扶桑町 | 88 | 87 | - | - | 91 | 86 |
| 20 | 埼玉県伊奈町 | 87 | 83 | - | - | 98 | 85 |
| 21 | 福岡県福岡市中央区 | 87 | 98 | 61 | 98 | 89 | - |
| 22 | 熊本県合志市 | 87 | 97 | 85 | 83 | 95 | 74 |
| 23 | 愛知県知立市 | 87 | 90 | 78 | 83 | 92 | 93 |
| 24 | 東京都港区 | 87 | 98 | 74 | 96 | 53 | 100 |
| 25 | 愛知県刈谷市 | 86 | 84 | 83 | 87 | 78 | 97 |
| 26 | 東京都品川区 | 86 | 91 | 63 | 94 | 81 | 99 |
| 27 | 群馬県吉岡町 | 86 | 98 | - | - | 87 | 70 |
| 28 | 愛知県東浦町 | 86 | 80 | - | - | 88 | 91 |
| 29 | 東京都文京区 | 86 | 97 | 60 | 89 | 79 | 100 |
| 30 | 沖縄県北谷町 | 86 | 91 | - | - | 72 | 90 |
| 31 | 茨城県つくば市 | 86 | 100 | 62 | 75 | 93 | 97 |
| 32 | 茨城県東海村 | 86 | 86 | - | - | 80 | 89 |
| 33 | 東京都日野市 | 85 | 87 | 71 | 94 | 77 | 94 |
| 34 | 神奈川県寒川町 | 85 | 84 | - | - | 94 | 79 |
| 35 | 神奈川県相模原市 | 85 | 76 | - | - | 93 | 90 |
| 36 | 福岡県須恵町 | 85 | 93 | - | - | 99 | 64 |
| 37 | 愛知県幸田町 | 85 | 75 | - | - | 94 | 90 |
| 38 | 福岡県新宮町 | 85 | 74 | - | - | 91 | 93 |
| 39 | 宮城県仙台市 | 84 | 87 | - | - | 73 | 89 |
| 40 | 京都府長岡京市 | 84 | 92 | 60 | 84 | 90 | 95 |
| 41 | 沖縄県浦添市 | 84 | 87 | 84 | 90 | 94 | 68 |
| 42 | 愛知県名古屋市 | 84 | 90 | - | - | 57 | 97 |
| 43 | 京都府京田辺市 | 84 | 91 | 67 | 79 | 87 | 95 |
| 44 | 東京都千代田区 | 84 | 84 | 77 | 93 | 62 | 100 |
| 45 | 愛知県名古屋市緑区 | 84 | 84 | 64 | 96 | 94 | - |
| 46 | 奈良県斑鳩町 | 84 | 75 | - | - | 98 | 85 |
| 47 | 広島県海田町 | 84 | 93 | - | - | 75 | 79 |
| 48 | 広島県府中町 | 84 | 88 | - | - | 70 | 89 |
| 49 | 埼玉県滑川町 | 84 | 91 | - | - | 75 | 81 |
| 50 | 東京都目黒区 | 84 | 85 | 65 | 89 | 77 | 100 |
| 51 | 千葉県成田市 | 83 | 90 | 80 | 88 | 72 | 83 |
| 52 | 兵庫県播磨町 | 83 | 82 | - | - | 93 | 78 |
| 53 | 神奈川県大井町 | 83 | 89 | - | - | 89 | 70 |
| 54 | 福岡県福岡市東区 | 83 | 98 | 68 | 78 | 81 | - |
| 55 | 千葉県柏市 | 82 | 94 | 47 | 92 | 82 | 94 |
| 56 | 宮城県利府町 | 82 | 82 | - | - | 94 | 72 |
| 57 | 千葉県船橋市 | 82 | 92 | 55 | 86 | 80 | 94 |
| 58 | 三重県東員町 | 82 | 78 | - | - | 96 | 76 |
| 59 | 千葉県四街道市 | 82 | 90 | 81 | 71 | 76 | 87 |
| 60 | 大阪府大阪市西区 | 82 | 100 | 68 | 83 | 71 | - |
| 61 | 千葉県我孫子市 | 82 | 89 | 65 | 75 | 86 | 92 |
| 62 | 埼玉県三芳町 | 82 | 72 | - | - | 89 | 88 |
| 63 | 沖縄県豊見城市 | 82 | 94 | 68 | 97 | 95 | 56 |
| 64 | 神奈川県藤沢市 | 82 | 94 | 53 | 77 | 84 | 97 |
| 65 | 福岡県志免町 | 81 | 75 | - | - | 96 | 78 |
| 66 | 福岡県糸島市 | 81 | 94 | 78 | 78 | 88 | 66 |
| 67 | 愛知県豊明市 | 81 | 80 | 72 | 77 | 89 | 90 |
| 68 | 千葉県習志野市 | 81 | 87 | 52 | 87 | 84 | 96 |
| 69 | 埼玉県新座市 | 81 | 84 | 44 | 96 | 95 | 90 |
| 70 | 静岡県長泉町 | 81 | 86 | - | - | 52 | 96 |
| 71 | 京都府木津川市 | 81 | 88 | 70 | 68 | 88 | 90 |
| 72 | 沖縄県北中城村 | 81 | 89 | - | - | 66 | 82 |
| 73 | 千葉県鎌ケ谷市 | 81 | 84 | 75 | 70 | 91 | 86 |
| 74 | 愛知県みよし市 | 81 | 83 | 58 | 78 | 89 | 97 |
| 75 | 千葉県印西市 | 81 | 99 | 33 | 96 | 73 | 95 |
| 76 | 東京都昭島市 | 81 | 95 | 56 | 90 | 67 | 88 |
| 77 | 福岡県篠栗町 | 80 | 86 | - | - | 90 | 66 |
| 78 | 東京都豊島区 | 80 | 93 | 56 | 92 | 51 | 98 |
| 79 | 神奈川県海老名市 | 80 | 97 | 45 | 76 | 87 | 94 |
| 80 | 愛知県安城市 | 80 | 83 | 55 | 79 | 92 | 94 |
| 81 | 滋賀県草津市 | 80 | 97 | 57 | 54 | 98 | 95 |
| 82 | 神奈川県大和市 | 80 | 96 | 55 | 70 | 85 | 92 |
| 83 | 東京都世田谷区 | 80 | 93 | 54 | 74 | 75 | 99 |
| 84 | 長野県南箕輪村 | 80 | 92 | - | - | 86 | 60 |
| 85 | 愛知県豊田市 | 80 | 73 | 61 | 87 | 89 | 94 |
| 86 | 沖縄県南風原町 | 80 | 95 | - | - | 100 | 46 |
| 87 | 東京都渋谷区 | 80 | 76 | 72 | 77 | 73 | 100 |
| 88 | 岐阜県岐南町 | 80 | 91 | - | - | 50 | 87 |
| 89 | 千葉県浦安市 | 79 | 91 | 40 | 70 | 98 | 100 |
| 90 | 愛知県西尾市 | 79 | 78 | 78 | 85 | 64 | 88 |
| 91 | 愛知県阿久比町 | 79 | 66 | - | - | 88 | 89 |
| 92 | 佐賀県鳥栖市 | 79 | 89 | 80 | 89 | 66 | 67 |
| 93 | 東京都福生市 | 79 | 92 | 48 | 100 | 78 | 74 |
| 94 | 長崎県時津町 | 79 | 80 | - | - | 96 | 64 |
| 95 | 京都府精華町 | 79 | 60 | - | - | 90 | 94 |
| 96 | 栃木県さくら市 | 79 | 84 | 67 | 91 | 78 | 73 |
| 97 | 大阪府大阪市 | 79 | 94 | - | - | 36 | 92 |
| 98 | 愛知県碧南市 | 79 | 79 | 71 | 74 | 83 | 88 |
| 99 | 奈良県田原本町 | 79 | 76 | - | - | 92 | 73 |
| 100 | 北海道千歳市 | 79 | 88 | 79 | 92 | 56 | 70 |
※ 全国の市区町村を相対比較した参考スコアです。投資・居住の最終判断はご自身でご確認ください。